Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 29 µg/m3 | 144% | Niski | |
PM10 | 35 µg/m3 | 71% | Niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 04:54:24. Pomiary: 39. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 91% | Niski | |
PM10 | 37 µg/m3 | 73% | Niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 04:54:24. Pomiary: 38. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,4 µg/m3 | 47% | Bardzo niski | |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Bardzo niski | |
7,2 °C | 1019 hPa | 66% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 04:54:35. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Bardzo niski | |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 04:54:43. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 77% | Niski | |
PM10 | 33 µg/m3 | 65% | Niski | |
-1,4 °C | 1024 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 04:55:06. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Bardzo niski | |
PM10 | 24 µg/m3 | 47% | Bardzo niski | |
4,7 °C | 1021 hPa | 65% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 04:55:06. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,5 µg/m3 | 37% | Bardzo niski | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Bardzo niski | |
2,1 °C | 1021 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 04:54:53. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 70% | Bardzo niski | |
PM10 | 29 µg/m3 | 58% | Niski | |
1,3 °C | 1021 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 04:54:41. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 73% | Bardzo niski | |
PM10 | 28 µg/m3 | 57% | Niski | |
0,1 °C | 1019 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 04:55:00. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,3 µg/m3 | 42% | Bardzo niski | |
PM10 | 18 µg/m3 | 35% | Bardzo niski | |
0,8 °C | 1020 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 04:55:00. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Bardzo niski | |
PM10 | 21 µg/m3 | 43% | Bardzo niski | |
2,6 °C | 1021 hPa | 74% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 04:54:45. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 59% | Bardzo niski | |
PM10 | 24 µg/m3 | 49% | Bardzo niski | |
1,1 °C | 1020 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 04:53:52. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 65% | Bardzo niski | |
PM10 | 24 µg/m3 | 49% | Bardzo niski | |
0,6 °C | 1019 hPa | 82% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 04:54:02. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 70% | Bardzo niski | |
PM10 | 25 µg/m3 | 49% | Bardzo niski | |
1,5 °C | 1018 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 04:54:09. Pomiary: 29. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 68% | Bardzo niski | |
PM10 | 23 µg/m3 | 46% | Bardzo niski | |
2,6 °C | 1020 hPa | 84% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 04:53:04. Pomiary: 16. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Bardzo niski | |
PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Niski | |
3,9 °C | 1019 hPa | 81% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 04:53:08. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,8 µg/m3 | 49% | Bardzo niski | |
PM10 | 17 µg/m3 | 35% | Bardzo niski | |
1,6 °C | 1021 hPa | 85% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 04:53:58. Pomiary: 29. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Bardzo niski | |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Bardzo niski | |
1,5 °C | 1020 hPa | 93% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 04:53:55. Pomiary: 30. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 97% | Niski | |
PM10 | 27 µg/m3 | 54% | Niski | |
0,5 °C | 1020 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 04:53:48. Pomiary: 27. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 77% | Niski | |
PM10 | 25 µg/m3 | 49% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 04:53:57. Pomiary: 29. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 61% | Bardzo niski | |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Bardzo niski | |
2,4 °C | 1019 hPa | 86% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 04:53:29. Pomiary: 29. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Bardzo niski | |
PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Bardzo niski | |
0,4 °C | 1019 hPa | 81% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 04:54:22. Pomiary: 21. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,4 µg/m3 | 27% | Bardzo niski | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
-0,2 °C | 1021 hPa | 78% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 04:54:16. Pomiary: 22. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,6 µg/m3 | 38% | Bardzo niski | |
PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Bardzo niski | |
3,3 °C | 1018 hPa | 69% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 04:54:02. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 93% | Niski | |
PM10 | 32 µg/m3 | 63% | Niski | |
1,7 °C | 1017 hPa | 82% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 04:54:01. Pomiary: 28. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Bardzo niski | |
PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Bardzo niski | |
3,6 °C | 1019 hPa | 73% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 04:55:15. Pomiary: 25. |