Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 36 µg/m3 | 178% | Średni | |
PM10 | 49 µg/m3 | 98% | Niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 01:00:28. Pomiary: 40. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 26 µg/m3 | 131% | Niski | |
PM10 | 63 µg/m3 | 126% | Średni | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 01:00:29. Pomiary: 40. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,1 µg/m3 | 36% | Bardzo niski | |
PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Bardzo niski | |
8,5 °C | 1023 hPa | 60% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 00:59:33. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Bardzo niski | |
PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 00:59:56. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 42 µg/m3 | 209% | Średni | |
PM10 | 114 µg/m3 | 228% | Wysoki | |
-0,3 °C | 1027 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 01:01:11. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,4 µg/m3 | 47% | Bardzo niski | |
PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Bardzo niski | |
6,3 °C | 1024 hPa | 60% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 00:59:59. Pomiary: 22. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,4 µg/m3 | 47% | Bardzo niski | |
PM10 | 18 µg/m3 | 37% | Bardzo niski | |
2,9 °C | 1025 hPa | 99% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 01:00:14. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 68% | Bardzo niski | |
PM10 | 29 µg/m3 | 58% | Niski | |
2,3 °C | 1025 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 00:59:35. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 68% | Bardzo niski | |
PM10 | 29 µg/m3 | 58% | Niski | |
0,9 °C | 1022 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 01:00:00. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,6 µg/m3 | 33% | Bardzo niski | |
PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Bardzo niski | |
1,3 °C | 1024 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 01:00:17. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Bardzo niski | |
PM10 | 21 µg/m3 | 43% | Bardzo niski | |
3,6 °C | 1025 hPa | 70% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 01:00:07. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,7 µg/m3 | 48% | Bardzo niski | |
PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Bardzo niski | |
1,6 °C | 1024 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 00:59:21. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 22 µg/m3 | 110% | Niski | |
PM10 | 79 µg/m3 | 159% | Średni | |
2 °C | 1023 hPa | 77% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 00:59:09. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 73% | Bardzo niski | |
PM10 | 27 µg/m3 | 54% | Niski | |
1,9 °C | 1021 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 00:59:54. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Bardzo niski | |
PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Bardzo niski | |
4,3 °C | 1023 hPa | 78% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 00:59:43. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Bardzo niski | |
PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Bardzo niski | |
5,7 °C | 1023 hPa | 75% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 01:01:24. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,2 µg/m3 | 36% | Bardzo niski | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Bardzo niski | |
3,1 °C | 1024 hPa | 81% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 00:59:42. Pomiary: 29. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 73% | Bardzo niski | |
PM10 | 31 µg/m3 | 63% | Niski | |
3,2 °C | 1023 hPa | 90% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 01:00:04. Pomiary: 30. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 96% | Niski | |
PM10 | 32 µg/m3 | 63% | Niski | |
2,1 °C | 1023 hPa | 97% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 00:59:53. Pomiary: 26. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 69% | Bardzo niski | |
PM10 | 25 µg/m3 | 49% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 01:00:01. Pomiary: 29. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,8 µg/m3 | 49% | Bardzo niski | |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Bardzo niski | |
3,7 °C | 1022 hPa | 81% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 01:01:27. Pomiary: 28. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 95% | Niski | |
PM10 | 49 µg/m3 | 97% | Niski | |
1,4 °C | 1023 hPa | 76% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 01:00:38. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Bardzo niski | |
PM10 | 8,6 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
1 °C | 1024 hPa | 74% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 01:01:23. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8 µg/m3 | 40% | Bardzo niski | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Bardzo niski | |
4,8 °C | 1022 hPa | 66% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 00:59:08. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 75% | Niski | |
PM10 | 27 µg/m3 | 54% | Niski | |
3,2 °C | 1021 hPa | 79% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 01:00:58. Pomiary: 29. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 76% | Niski | |
PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Niski | |
5,4 °C | 1023 hPa | 65% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 01:01:03. Pomiary: 24. |