Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 29 µg/m3 | 143% | Niski | |
PM10 | 37 µg/m3 | 75% | Niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 02:58:44. Pomiary: 36. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 23 µg/m3 | 114% | Niski | |
PM10 | 60 µg/m3 | 121% | Średni | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 02:58:44. Pomiary: 36. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,1 µg/m3 | 30% | Bardzo niski | |
PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
7,7 °C | 1021 hPa | 65% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 03:06:39. Pomiary: 22. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Bardzo niski | |
PM10 | 21 µg/m3 | 41% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 03:06:46. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 92% | Niski | |
PM10 | 42 µg/m3 | 84% | Niski | |
-0,9 °C | 1025 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 03:06:31. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Bardzo niski | |
PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Bardzo niski | |
5,4 °C | 1022 hPa | 63% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 03:04:55. Pomiary: 23. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,8 µg/m3 | 34% | Bardzo niski | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Bardzo niski | |
2,5 °C | 1023 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 03:04:54. Pomiary: 22. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 68% | Bardzo niski | |
PM10 | 28 µg/m3 | 55% | Niski | |
2 °C | 1023 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 03:06:41. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Bardzo niski | |
PM10 | 22 µg/m3 | 45% | Bardzo niski | |
0,1 °C | 1021 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 03:04:48. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,7 µg/m3 | 33% | Bardzo niski | |
PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Bardzo niski | |
0,6 °C | 1022 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 03:05:07. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,2 µg/m3 | 46% | Bardzo niski | |
PM10 | 18 µg/m3 | 37% | Bardzo niski | |
3 °C | 1023 hPa | 73% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 03:04:39. Pomiary: 21. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,1 µg/m3 | 45% | Bardzo niski | |
PM10 | 19 µg/m3 | 37% | Bardzo niski | |
0,7 °C | 1022 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 03:05:21. Pomiary: 23. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 64% | Bardzo niski | |
PM10 | 26 µg/m3 | 52% | Niski | |
1,2 °C | 1021 hPa | 81% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 03:06:20. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 60% | Bardzo niski | |
PM10 | 22 µg/m3 | 45% | Bardzo niski | |
1,8 °C | 1020 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 03:05:05. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 59% | Bardzo niski | |
PM10 | 21 µg/m3 | 43% | Bardzo niski | |
3,2 °C | 1022 hPa | 82% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 03:02:48. Pomiary: 19. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 60% | Bardzo niski | |
PM10 | 25 µg/m3 | 49% | Bardzo niski | |
4,6 °C | 1021 hPa | 78% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 03:05:50. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,9 µg/m3 | 44% | Bardzo niski | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Bardzo niski | |
2,3 °C | 1023 hPa | 83% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 03:06:06. Pomiary: 27. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Bardzo niski | |
PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Bardzo niski | |
2,2 °C | 1022 hPa | 92% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 03:05:04. Pomiary: 29. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 93% | Niski | |
PM10 | 26 µg/m3 | 51% | Niski | |
1,1 °C | 1022 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 03:06:00. Pomiary: 27. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 73% | Bardzo niski | |
PM10 | 24 µg/m3 | 49% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 03:06:06. Pomiary: 30. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Bardzo niski | |
PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Bardzo niski | |
2,7 °C | 1021 hPa | 85% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 03:05:25. Pomiary: 29. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 61% | Bardzo niski | |
PM10 | 24 µg/m3 | 47% | Bardzo niski | |
1 °C | 1021 hPa | 80% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 03:04:18. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Bardzo niski | |
PM10 | 9,4 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
0,4 °C | 1023 hPa | 76% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 03:06:10. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 75% | Niski | |
PM10 | 28 µg/m3 | 56% | Niski | |
3,8 °C | 1020 hPa | 68% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 03:06:23. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 85% | Niski | |
PM10 | 29 µg/m3 | 58% | Niski | |
2,2 °C | 1019 hPa | 81% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 03:06:48. Pomiary: 29. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 74% | Bardzo niski | |
PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Bardzo niski | |
4,4 °C | 1021 hPa | 69% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 03:06:40. Pomiary: 25. |