Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 29 µg/m3 | 143% | Niski | |
PM10 | 37 µg/m3 | 75% | Niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 02:58:44. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 23 µg/m3 | 114% | Niski | |
PM10 | 60 µg/m3 | 121% | Średni | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 02:58:44. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
13,5 °C | 1033 hPa | 57% Ostatnia aktualizacja: 2025-09-25 11:09:02. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,2 µg/m3 | 46% | Bardzo niski | |
PM10 | 25 µg/m3 | 49% | Bardzo niski | |
6,7 °C | 1028 hPa | 84% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-24 09:59:44. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,2 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
7,7 °C | 1021 hPa | 64% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 02:59:19. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 60% | Bardzo niski | |
PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 02:59:27. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 81% | Niski | |
PM10 | 39 µg/m3 | 78% | Niski | |
-0,8 °C | 1026 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 02:59:10. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
26 °C | 1014 hPa | 63% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-27 12:57:31. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Bardzo niski | |
PM10 | 27 µg/m3 | 53% | Niski | |
5,4 °C | 1023 hPa | 63% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 03:00:01. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
PM10 | 7,9 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
26 °C | 999 hPa | 51% Ostatnia aktualizacja: 2023-09-22 14:11:35. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 41 µg/m3 | 204% | Średni | |
PM10 | 137 µg/m3 | 274% | Wysoki | |
3,9 °C | 1018 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-26 07:02:24. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,9 µg/m3 | 40% | Bardzo niski | |
PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Bardzo niski | |
2,5 °C | 1023 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 03:00:00. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8 µg/m3 | 40% | Bardzo niski | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Bardzo niski | |
23,5 °C | 1009 hPa | 44% Ostatnia aktualizacja: 2023-12-13 13:26:54. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 72% | Bardzo niski | |
PM10 | 29 µg/m3 | 58% | Niski | |
2 °C | 1023 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 02:59:22. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Bardzo niski | |
PM10 | 22 µg/m3 | 43% | Bardzo niski | |
8,5 °C | 998 hPa | 69% Ostatnia aktualizacja: 2024-12-22 18:57:58. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 62% | Bardzo niski | |
PM10 | 24 µg/m3 | 49% | Bardzo niski | |
0,1 °C | 1021 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 02:59:55. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,1 µg/m3 | 31% | Bardzo niski | |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Bardzo niski | |
0,6 °C | 1022 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 03:00:15. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,5 µg/m3 | 48% | Bardzo niski | |
PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Bardzo niski | |
3 °C | 1023 hPa | 72% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 02:59:47. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,3 µg/m3 | 47% | Bardzo niski | |
PM10 | 21 µg/m3 | 41% | Bardzo niski | |
0,6 °C | 1022 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 03:00:17. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,1 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
4,4 °C | 1004 hPa | 98% Ostatnia aktualizacja: 2024-03-23 18:06:20. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,2 µg/m3 | 31% | Bardzo niski | |
PM10 | 9,8 µg/m3 | 20% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2024-06-28 14:45:23. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 65% | Bardzo niski | |
PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Bardzo niski | |
1,3 °C | 1021 hPa | 80% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 02:59:00. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 65% | Bardzo niski | |
PM10 | 26 µg/m3 | 52% | Niski | |
1,9 °C | 1020 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 02:59:02. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 62% | Bardzo niski | |
PM10 | 23 µg/m3 | 47% | Bardzo niski | |
3,3 °C | 1022 hPa | 82% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 03:00:21. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,2 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
19,7 °C | 1015 hPa | 58% Ostatnia aktualizacja: 2025-09-03 21:13:21. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Bardzo niski | |
PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Bardzo niski | |
4,6 °C | 1021 hPa | 78% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 02:58:32. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 41 µg/m3 | 206% | Średni | |
PM10 | 98 µg/m3 | 195% | Wysoki | |
6 °C | 1022 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2024-10-27 07:57:38. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
PM10 | 9,1 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
14,6 °C | 1023 hPa | 61% Ostatnia aktualizacja: 2024-05-10 22:29:27. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
21,3 °C | 1001 hPa | 56% Ostatnia aktualizacja: 2023-12-13 12:44:10. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,6 µg/m3 | 28% | Bardzo niski | |
PM10 | 6,4 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
16,6 °C | 1013 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-02 05:35:33. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,2 µg/m3 | 46% | Bardzo niski | |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Bardzo niski | |
2,4 °C | 1023 hPa | 84% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 02:59:59. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Bardzo niski | |
PM10 | 23 µg/m3 | 45% | Bardzo niski | |
2,2 °C | 1022 hPa | 92% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 02:59:01. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
PM10 | 9 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-08-28 13:33:25. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,8 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
28,3 °C | 1009 hPa | 51% Ostatnia aktualizacja: 2025-09-02 13:55:14. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 85% | Niski | |
PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Bardzo niski | |
1,2 °C | 1022 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 02:59:54. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
29,6 °C | 1015 hPa | 38% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-03 10:43:52. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 78% | Niski | |
PM10 | 28 µg/m3 | 56% | Niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 02:59:59. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,1 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
20,3 °C | 1032 hPa | 35% Ostatnia aktualizacja: 2025-09-26 14:30:51. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
20,3 °C | 1026 hPa | 41% Ostatnia aktualizacja: 2024-04-10 15:21:20. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 59% | Bardzo niski | |
PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Bardzo niski | |
2,8 °C | 1021 hPa | 85% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 02:59:19. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Bardzo niski | |
PM10 | 6,8 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
21,9 °C | 1009 hPa | 39% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-15 15:02:18. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,2 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
PM10 | 0,2 µg/m3 | 0% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2024-06-08 08:49:03. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,2 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
11,7 °C | 1033 hPa | 68% Ostatnia aktualizacja: 2025-09-25 10:59:14. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,5 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
22 °C | 1006 hPa | 42% Ostatnia aktualizacja: 2024-03-16 21:07:46. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 103% | Niski | |
PM10 | 39 µg/m3 | 78% | Niski | |
20,5 °C | 671 hPa | 56% Ostatnia aktualizacja: 2024-04-26 22:57:31. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,7 µg/m3 | 49% | Bardzo niski | |
PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Bardzo niski | |
24,3 °C | 1023 hPa | 58% Ostatnia aktualizacja: 2023-09-09 10:42:58. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 68% | Bardzo niski | |
PM10 | 29 µg/m3 | 57% | Niski | |
6,2 °C | 1023 hPa | 88% Ostatnia aktualizacja: 2023-12-18 21:57:20. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,6 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,4 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
8,2 °C | 1028 hPa | 81% Ostatnia aktualizacja: 2025-09-30 01:36:56. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Bardzo niski | |
PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Bardzo niski | |
1 °C | 1021 hPa | 80% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 02:58:21. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,9 µg/m3 | 30% | Bardzo niski | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
0,5 °C | 1023 hPa | 76% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 02:58:50. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
5,9 °C | 1030 hPa | 64% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-03 06:28:25. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,7 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
20,5 °C | 1005 hPa | 44% Ostatnia aktualizacja: 2024-04-04 21:31:01. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 67% | Bardzo niski | |
PM10 | 32 µg/m3 | 64% | Niski | |
-0,7 °C | 1031 hPa | 73% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-09 10:57:02. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,1 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
6,6 °C | 1008 hPa | 59% Ostatnia aktualizacja: 2024-04-17 19:41:13. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,7 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
16,3 °C | 1011 hPa | 61% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-19 13:22:36. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,8 µg/m3 | 49% | Bardzo niski | |
PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Bardzo niski | |
3,9 °C | 1020 hPa | 68% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 02:59:02. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 87% | Niski | |
PM10 | 29 µg/m3 | 59% | Niski | |
2,2 °C | 1019 hPa | 81% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 02:58:33. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 63% | Bardzo niski | |
PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Bardzo niski | |
4,4 °C | 1021 hPa | 69% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 02:59:17. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,6 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
PM10 | 7,7 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
10,6 °C | 1008 hPa | 75% Ostatnia aktualizacja: 2024-04-04 21:14:20. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,7 µg/m3 | 24% | Bardzo niski | |
PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Bardzo niski | |
21,7 °C | 993 hPa | 52% Ostatnia aktualizacja: 2023-12-13 11:44:19. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Bardzo niski | |
PM10 | 6,3 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
20,8 °C | 993 hPa | 53% Ostatnia aktualizacja: 2023-12-13 11:54:09. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Bardzo niski | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Bardzo niski | |
22,1 °C | 993 hPa | 51% Ostatnia aktualizacja: 2023-12-13 12:07:06. Pomiary: 1. |