Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 29 µg/m3 | 143% | Niski | |
PM10 | 37 µg/m3 | 75% | Niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 02:58:44. Pomiary: 39. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 23 µg/m3 | 114% | Niski | |
PM10 | 60 µg/m3 | 121% | Średni | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 02:58:44. Pomiary: 39. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,1 µg/m3 | 31% | Bardzo niski | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Bardzo niski | |
7,7 °C | 1021 hPa | 64% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 03:01:46. Pomiary: 21. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Bardzo niski | |
PM10 | 21 µg/m3 | 41% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 03:01:53. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 94% | Niski | |
PM10 | 43 µg/m3 | 85% | Niski | |
-0,8 °C | 1026 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 03:01:37. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Bardzo niski | |
PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Bardzo niski | |
5,4 °C | 1023 hPa | 63% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 03:00:01. Pomiary: 23. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,9 µg/m3 | 34% | Bardzo niski | |
PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Bardzo niski | |
2,5 °C | 1023 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 03:00:00. Pomiary: 23. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 67% | Bardzo niski | |
PM10 | 27 µg/m3 | 55% | Niski | |
2 °C | 1023 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 03:01:48. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Bardzo niski | |
PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Bardzo niski | |
0,1 °C | 1021 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 02:59:55. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,7 µg/m3 | 33% | Bardzo niski | |
PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Bardzo niski | |
0,6 °C | 1022 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 03:00:15. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,2 µg/m3 | 46% | Bardzo niski | |
PM10 | 18 µg/m3 | 37% | Bardzo niski | |
3 °C | 1023 hPa | 72% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 02:59:47. Pomiary: 22. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9 µg/m3 | 45% | Bardzo niski | |
PM10 | 19 µg/m3 | 37% | Bardzo niski | |
0,6 °C | 1022 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 03:00:17. Pomiary: 22. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 63% | Bardzo niski | |
PM10 | 26 µg/m3 | 51% | Niski | |
1,3 °C | 1021 hPa | 80% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 03:01:26. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 59% | Bardzo niski | |
PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Bardzo niski | |
1,8 °C | 1020 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 03:01:03. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 59% | Bardzo niski | |
PM10 | 21 µg/m3 | 43% | Bardzo niski | |
3,3 °C | 1022 hPa | 82% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 03:00:21. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 60% | Bardzo niski | |
PM10 | 25 µg/m3 | 49% | Bardzo niski | |
4,6 °C | 1021 hPa | 78% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 03:00:58. Pomiary: 23. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,8 µg/m3 | 44% | Bardzo niski | |
PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Bardzo niski | |
2,4 °C | 1023 hPa | 84% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 03:02:01. Pomiary: 27. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Bardzo niski | |
PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Bardzo niski | |
2,2 °C | 1022 hPa | 92% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 03:01:02. Pomiary: 30. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 94% | Niski | |
PM10 | 26 µg/m3 | 52% | Niski | |
1,1 °C | 1022 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 03:01:56. Pomiary: 28. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 73% | Bardzo niski | |
PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 03:02:01. Pomiary: 30. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Bardzo niski | |
PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Bardzo niski | |
2,8 °C | 1021 hPa | 85% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 03:01:21. Pomiary: 30. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 62% | Bardzo niski | |
PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Bardzo niski | |
1 °C | 1021 hPa | 80% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 03:01:13. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,9 µg/m3 | 24% | Bardzo niski | |
PM10 | 9,7 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
0,4 °C | 1023 hPa | 76% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 03:01:17. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 86% | Niski | |
PM10 | 31 µg/m3 | 63% | Niski | |
3,9 °C | 1020 hPa | 68% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 03:01:29. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 84% | Niski | |
PM10 | 29 µg/m3 | 58% | Niski | |
2,2 °C | 1019 hPa | 81% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 03:00:36. Pomiary: 28. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 75% | Niski | |
PM10 | 25 µg/m3 | 49% | Bardzo niski | |
4,4 °C | 1021 hPa | 69% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 03:01:46. Pomiary: 25. |