Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 107% | Gemiddeld | |
PM10 | 32 µg/m3 | 63% | Gemiddeld | |
Laatste vernieuwing: 2025-10-04 04:52:53. Lezingen: 928. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 90% | Laag | |
PM10 | 41 µg/m3 | 82% | Gemiddeld | |
Laatste vernieuwing: 2025-10-04 04:52:54. Lezingen: 909. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,1 µg/m3 | 31% | Erg laag | |
PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Erg laag | |
7,3 °C | 1019 hPa | 65% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 04:52:08. Lezingen: 542. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,3 µg/m3 | 41% | Erg laag | |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-10-04 04:52:17. Lezingen: 571. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 103% | Gemiddeld | |
PM10 | 57 µg/m3 | 113% | Hoog | |
-1,4 °C | 1024 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 04:52:38. Lezingen: 576. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,6 µg/m3 | 38% | Erg laag | |
PM10 | 17 µg/m3 | 33% | Laag | |
4,7 °C | 1021 hPa | 65% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 04:52:39. Lezingen: 544. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,2 µg/m3 | 31% | Erg laag | |
PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Erg laag | |
2,1 °C | 1021 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 04:52:27. Lezingen: 549. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8 µg/m3 | 40% | Erg laag | |
PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Laag | |
1,2 °C | 1021 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 04:52:14. Lezingen: 579. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 50% | Laag | |
PM10 | 33 µg/m3 | 66% | Gemiddeld | |
0,1 °C | 1019 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 04:52:33. Lezingen: 579. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Erg laag | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Erg laag | |
0,8 °C | 1020 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 04:52:33. Lezingen: 570. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,7 µg/m3 | 38% | Erg laag | |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Laag | |
2,6 °C | 1021 hPa | 74% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 04:52:19. Lezingen: 551. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,2 µg/m3 | 36% | Erg laag | |
PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Laag | |
1,1 °C | 1020 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 04:53:52. Lezingen: 551. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9 µg/m3 | 45% | Erg laag | |
PM10 | 24 µg/m3 | 47% | Laag | |
0,6 °C | 1019 hPa | 82% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 04:54:02. Lezingen: 582. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 75% | Laag | |
PM10 | 32 µg/m3 | 64% | Gemiddeld | |
1,5 °C | 1018 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 04:52:09. Lezingen: 650. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9 µg/m3 | 45% | Erg laag | |
PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Laag | |
2,6 °C | 1020 hPa | 84% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 04:53:04. Lezingen: 542. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,1 µg/m3 | 45% | Erg laag | |
PM10 | 19 µg/m3 | 37% | Laag | |
3,9 °C | 1019 hPa | 81% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 04:53:08. Lezingen: 565. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,4 µg/m3 | 27% | Erg laag | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Erg laag | |
1,6 °C | 1021 hPa | 85% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 04:53:58. Lezingen: 688. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,9 µg/m3 | 49% | Erg laag | |
PM10 | 20 µg/m3 | 41% | Laag | |
1,5 °C | 1020 hPa | 93% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 04:53:55. Lezingen: 709. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 85% | Laag | |
PM10 | 29 µg/m3 | 59% | Laag | |
0,5 °C | 1020 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 04:53:48. Lezingen: 685. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Laag | |
PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-10-04 04:53:57. Lezingen: 708. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,5 µg/m3 | 38% | Erg laag | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Erg laag | |
2,4 °C | 1019 hPa | 86% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 04:53:29. Lezingen: 613. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Laag | |
PM10 | 21 µg/m3 | 41% | Laag | |
0,4 °C | 1019 hPa | 81% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 04:51:36. Lezingen: 469. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | Erg laag | |
PM10 | 9,2 µg/m3 | 18% | Erg laag | |
-0,2 °C | 1021 hPa | 78% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 04:51:50. Lezingen: 550. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,3 µg/m3 | 32% | Erg laag | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Erg laag | |
3,3 °C | 1018 hPa | 69% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 04:54:02. Lezingen: 581. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,7 µg/m3 | 48% | Erg laag | |
PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Laag | |
1,7 °C | 1017 hPa | 82% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 04:54:01. Lezingen: 677. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 72% | Laag | |
PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Laag | |
3,6 °C | 1019 hPa | 73% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 04:52:47. Lezingen: 535. |