Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 29 µg/m3 | 144% | Laag | |
PM10 | 35 µg/m3 | 71% | Laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-10-04 04:54:24. Lezingen: 39. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 91% | Laag | |
PM10 | 37 µg/m3 | 73% | Laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-10-04 04:54:24. Lezingen: 38. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,4 µg/m3 | 47% | Erg laag | |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Erg laag | |
7,2 °C | 1019 hPa | 66% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 04:54:35. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Erg laag | |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-10-04 04:54:43. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 77% | Laag | |
PM10 | 33 µg/m3 | 65% | Laag | |
-1,4 °C | 1024 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 04:55:06. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Erg laag | |
PM10 | 24 µg/m3 | 47% | Erg laag | |
4,7 °C | 1021 hPa | 65% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 04:55:06. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,5 µg/m3 | 37% | Erg laag | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Erg laag | |
2,1 °C | 1021 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 04:54:53. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 70% | Erg laag | |
PM10 | 29 µg/m3 | 58% | Laag | |
1,3 °C | 1021 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 04:54:41. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 73% | Erg laag | |
PM10 | 28 µg/m3 | 57% | Laag | |
0,1 °C | 1019 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 04:55:00. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,3 µg/m3 | 42% | Erg laag | |
PM10 | 18 µg/m3 | 35% | Erg laag | |
0,8 °C | 1020 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 04:55:00. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Erg laag | |
PM10 | 21 µg/m3 | 43% | Erg laag | |
2,6 °C | 1021 hPa | 74% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 04:54:45. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 59% | Erg laag | |
PM10 | 24 µg/m3 | 49% | Erg laag | |
1,1 °C | 1020 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 04:53:52. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 65% | Erg laag | |
PM10 | 24 µg/m3 | 49% | Erg laag | |
0,6 °C | 1019 hPa | 82% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 04:54:02. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 70% | Erg laag | |
PM10 | 25 µg/m3 | 49% | Erg laag | |
1,5 °C | 1018 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 04:54:09. Lezingen: 29. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 68% | Erg laag | |
PM10 | 23 µg/m3 | 46% | Erg laag | |
2,6 °C | 1020 hPa | 84% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 04:53:04. Lezingen: 16. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Erg laag | |
PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Laag | |
3,9 °C | 1019 hPa | 81% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 04:53:08. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,8 µg/m3 | 49% | Erg laag | |
PM10 | 17 µg/m3 | 35% | Erg laag | |
1,6 °C | 1021 hPa | 85% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 04:53:58. Lezingen: 29. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Erg laag | |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Erg laag | |
1,5 °C | 1020 hPa | 93% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 04:53:55. Lezingen: 30. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 97% | Laag | |
PM10 | 27 µg/m3 | 54% | Laag | |
0,5 °C | 1020 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 04:53:48. Lezingen: 27. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 77% | Laag | |
PM10 | 25 µg/m3 | 49% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-10-04 04:53:57. Lezingen: 29. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 61% | Erg laag | |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Erg laag | |
2,4 °C | 1019 hPa | 86% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 04:53:29. Lezingen: 29. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Erg laag | |
PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Erg laag | |
0,4 °C | 1019 hPa | 81% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 04:54:22. Lezingen: 21. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,4 µg/m3 | 27% | Erg laag | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Erg laag | |
-0,2 °C | 1021 hPa | 78% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 04:54:16. Lezingen: 22. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,6 µg/m3 | 38% | Erg laag | |
PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Erg laag | |
3,3 °C | 1018 hPa | 69% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 04:54:02. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 93% | Laag | |
PM10 | 32 µg/m3 | 63% | Laag | |
1,7 °C | 1017 hPa | 82% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 04:54:01. Lezingen: 28. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Erg laag | |
PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Erg laag | |
3,6 °C | 1019 hPa | 73% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 04:55:15. Lezingen: 25. |