Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 29 µg/m3 | 143% | Laag | |
PM10 | 37 µg/m3 | 75% | Laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-10-04 02:53:02. Lezingen: 40. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 23 µg/m3 | 114% | Laag | |
PM10 | 60 µg/m3 | 121% | Gemiddeld | |
Laatste vernieuwing: 2025-10-04 02:53:03. Lezingen: 40. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,5 µg/m3 | 32% | Erg laag | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Erg laag | |
7,6 °C | 1021 hPa | 64% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 02:51:58. Lezingen: 20. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Erg laag | |
PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-10-04 02:52:08. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 96% | Laag | |
PM10 | 44 µg/m3 | 88% | Laag | |
-0,7 °C | 1026 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 02:51:47. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Erg laag | |
PM10 | 23 µg/m3 | 47% | Erg laag | |
5,4 °C | 1023 hPa | 63% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 02:52:37. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,8 µg/m3 | 34% | Erg laag | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Erg laag | |
2,5 °C | 1023 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 02:52:39. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Erg laag | |
PM10 | 27 µg/m3 | 54% | Laag | |
2 °C | 1023 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 02:52:02. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Erg laag | |
PM10 | 22 µg/m3 | 43% | Erg laag | |
0,1 °C | 1021 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 02:52:35. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,7 µg/m3 | 34% | Erg laag | |
PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Erg laag | |
0,6 °C | 1022 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 02:52:44. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,1 µg/m3 | 45% | Erg laag | |
PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Erg laag | |
3 °C | 1023 hPa | 73% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 02:52:28. Lezingen: 22. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9 µg/m3 | 45% | Erg laag | |
PM10 | 18 µg/m3 | 37% | Erg laag | |
0,7 °C | 1022 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 02:52:36. Lezingen: 23. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 64% | Erg laag | |
PM10 | 26 µg/m3 | 53% | Laag | |
1,3 °C | 1022 hPa | 80% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 02:51:40. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Erg laag | |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Erg laag | |
1,9 °C | 1020 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 02:52:59. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 60% | Erg laag | |
PM10 | 22 µg/m3 | 43% | Erg laag | |
3,3 °C | 1022 hPa | 81% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 02:53:00. Lezingen: 22. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 61% | Erg laag | |
PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Laag | |
4,7 °C | 1021 hPa | 78% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 02:51:15. Lezingen: 23. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,7 µg/m3 | 44% | Erg laag | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Erg laag | |
2,4 °C | 1023 hPa | 84% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 02:51:48. Lezingen: 26. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Erg laag | |
PM10 | 22 µg/m3 | 43% | Erg laag | |
2,3 °C | 1022 hPa | 92% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 02:52:58. Lezingen: 30. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 94% | Laag | |
PM10 | 27 µg/m3 | 53% | Laag | |
1,2 °C | 1022 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 02:51:45. Lezingen: 28. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 71% | Erg laag | |
PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-10-04 02:51:51. Lezingen: 29. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Erg laag | |
PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Erg laag | |
2,8 °C | 1021 hPa | 85% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 02:53:13. Lezingen: 30. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Erg laag | |
PM10 | 27 µg/m3 | 54% | Laag | |
1 °C | 1021 hPa | 80% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 02:52:25. Lezingen: 21. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Erg laag | |
PM10 | 9,4 µg/m3 | 19% | Erg laag | |
0,5 °C | 1023 hPa | 76% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 02:51:31. Lezingen: 22. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 92% | Laag | |
PM10 | 33 µg/m3 | 66% | Laag | |
3,9 °C | 1020 hPa | 68% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 02:51:42. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 84% | Laag | |
PM10 | 28 µg/m3 | 56% | Laag | |
2,2 °C | 1019 hPa | 81% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 02:52:22. Lezingen: 28. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 77% | Laag | |
PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Laag | |
4,5 °C | 1021 hPa | 69% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 02:51:55. Lezingen: 23. |