Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 29 µg/m3 | 143% | Nizak | |
PM10 | 37 µg/m3 | 75% | Nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2025-10-04 02:48:42. Očitavanja: 40. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 23 µg/m3 | 114% | Nizak | |
PM10 | 60 µg/m3 | 121% | Srednji | |
Posljednje ažuriranje: 2025-10-04 02:48:42. Očitavanja: 40. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,6 µg/m3 | 33% | Vrlo nizak | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Vrlo nizak | |
7,6 °C | 1021 hPa | 64% Posljednje ažuriranje: 2025-10-04 02:49:31. Očitavanja: 21. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Vrlo nizak | |
PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Vrlo nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2025-10-04 02:49:42. Očitavanja: 24. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 97% | Nizak | |
PM10 | 44 µg/m3 | 88% | Nizak | |
-0,7 °C | 1026 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-10-04 02:49:20. Očitavanja: 25. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Vrlo nizak | |
PM10 | 23 µg/m3 | 47% | Vrlo nizak | |
5,4 °C | 1023 hPa | 63% Posljednje ažuriranje: 2025-10-04 02:50:10. Očitavanja: 24. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,7 µg/m3 | 34% | Vrlo nizak | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Vrlo nizak | |
2,5 °C | 1023 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-10-04 02:45:18. Očitavanja: 23. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Vrlo nizak | |
PM10 | 27 µg/m3 | 54% | Nizak | |
2 °C | 1023 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-10-04 02:49:35. Očitavanja: 25. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Vrlo nizak | |
PM10 | 22 µg/m3 | 43% | Vrlo nizak | |
0,1 °C | 1021 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-10-04 02:50:08. Očitavanja: 25. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,7 µg/m3 | 34% | Vrlo nizak | |
PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Vrlo nizak | |
0,6 °C | 1022 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-10-04 02:47:49. Očitavanja: 24. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,9 µg/m3 | 45% | Vrlo nizak | |
PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Vrlo nizak | |
3 °C | 1023 hPa | 73% Posljednje ažuriranje: 2025-10-04 02:50:02. Očitavanja: 22. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,9 µg/m3 | 45% | Vrlo nizak | |
PM10 | 18 µg/m3 | 37% | Vrlo nizak | |
0,7 °C | 1022 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-10-04 02:49:59. Očitavanja: 23. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 63% | Vrlo nizak | |
PM10 | 26 µg/m3 | 53% | Nizak | |
1,4 °C | 1021 hPa | 80% Posljednje ažuriranje: 2025-10-04 02:49:13. Očitavanja: 25. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Vrlo nizak | |
PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Vrlo nizak | |
1,9 °C | 1020 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-10-04 02:48:57. Očitavanja: 25. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 60% | Vrlo nizak | |
PM10 | 22 µg/m3 | 43% | Vrlo nizak | |
3,3 °C | 1022 hPa | 82% Posljednje ažuriranje: 2025-10-04 02:48:01. Očitavanja: 21. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 61% | Vrlo nizak | |
PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Nizak | |
4,7 °C | 1021 hPa | 78% Posljednje ažuriranje: 2025-10-04 02:48:49. Očitavanja: 23. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,8 µg/m3 | 44% | Vrlo nizak | |
PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Vrlo nizak | |
2,4 °C | 1023 hPa | 83% Posljednje ažuriranje: 2025-10-04 02:47:44. Očitavanja: 27. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Vrlo nizak | |
PM10 | 22 µg/m3 | 43% | Vrlo nizak | |
2,3 °C | 1022 hPa | 92% Posljednje ažuriranje: 2025-10-04 02:48:56. Očitavanja: 30. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 94% | Nizak | |
PM10 | 27 µg/m3 | 54% | Nizak | |
1,2 °C | 1022 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-10-04 02:49:42. Očitavanja: 29. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 71% | Vrlo nizak | |
PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Vrlo nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2025-10-04 02:49:49. Očitavanja: 30. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Vrlo nizak | |
PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Vrlo nizak | |
2,8 °C | 1021 hPa | 85% Posljednje ažuriranje: 2025-10-04 02:49:02. Očitavanja: 29. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 68% | Vrlo nizak | |
PM10 | 27 µg/m3 | 55% | Nizak | |
1,1 °C | 1021 hPa | 80% Posljednje ažuriranje: 2025-10-04 02:49:39. Očitavanja: 21. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Vrlo nizak | |
PM10 | 9,4 µg/m3 | 19% | Vrlo nizak | |
0,5 °C | 1023 hPa | 76% Posljednje ažuriranje: 2025-10-04 02:49:05. Očitavanja: 23. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 89% | Nizak | |
PM10 | 32 µg/m3 | 64% | Nizak | |
3,9 °C | 1020 hPa | 68% Posljednje ažuriranje: 2025-10-04 02:49:15. Očitavanja: 25. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 83% | Nizak | |
PM10 | 28 µg/m3 | 56% | Nizak | |
2,3 °C | 1020 hPa | 81% Posljednje ažuriranje: 2025-10-04 02:48:15. Očitavanja: 28. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 78% | Nizak | |
PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Nizak | |
4,5 °C | 1021 hPa | 69% Posljednje ažuriranje: 2025-10-04 02:49:27. Očitavanja: 24. |