Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 29 µg/m3 | 143% | Scăzut | |
PM10 | 37 µg/m3 | 75% | Scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-10-04 02:58:44. Măsurători: 34. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 23 µg/m3 | 114% | Scăzut | |
PM10 | 60 µg/m3 | 121% | Mediu | |
Ultima actualizare: 2025-10-04 02:58:44. Măsurători: 34. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,1 µg/m3 | 30% | Foarte scăzut | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Foarte scăzut | |
7,7 °C | 1021 hPa | 64% Ultima actualizare: 2025-10-04 03:09:06. Măsurători: 22. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Foarte scăzut | |
PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-10-04 03:09:12. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 92% | Scăzut | |
PM10 | 42 µg/m3 | 83% | Scăzut | |
-0,9 °C | 1025 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-10-04 03:08:58. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Foarte scăzut | |
PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Foarte scăzut | |
5,3 °C | 1022 hPa | 63% Ultima actualizare: 2025-10-04 03:09:48. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,7 µg/m3 | 34% | Foarte scăzut | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Foarte scăzut | |
2,5 °C | 1023 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-10-04 03:09:47. Măsurători: 22. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 68% | Foarte scăzut | |
PM10 | 28 µg/m3 | 55% | Scăzut | |
2 °C | 1023 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-10-04 03:09:08. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Foarte scăzut | |
PM10 | 22 µg/m3 | 45% | Foarte scăzut | |
0 °C | 1021 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-10-04 03:09:42. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,7 µg/m3 | 33% | Foarte scăzut | |
PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Foarte scăzut | |
0,6 °C | 1022 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-10-04 03:10:00. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,2 µg/m3 | 46% | Foarte scăzut | |
PM10 | 18 µg/m3 | 37% | Foarte scăzut | |
2,9 °C | 1023 hPa | 73% Ultima actualizare: 2025-10-04 03:09:32. Măsurători: 22. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,2 µg/m3 | 46% | Foarte scăzut | |
PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Foarte scăzut | |
0,7 °C | 1022 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-10-04 03:08:09. Măsurători: 23. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 64% | Foarte scăzut | |
PM10 | 26 µg/m3 | 52% | Scăzut | |
1,2 °C | 1021 hPa | 81% Ultima actualizare: 2025-10-04 03:08:47. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 60% | Foarte scăzut | |
PM10 | 22 µg/m3 | 45% | Foarte scăzut | |
1,8 °C | 1019 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-10-04 03:09:08. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 59% | Foarte scăzut | |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Foarte scăzut | |
3,2 °C | 1022 hPa | 82% Ultima actualizare: 2025-10-04 03:07:42. Măsurători: 19. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 60% | Foarte scăzut | |
PM10 | 25 µg/m3 | 49% | Foarte scăzut | |
4,5 °C | 1021 hPa | 79% Ultima actualizare: 2025-10-04 03:08:16. Măsurători: 23. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,9 µg/m3 | 44% | Foarte scăzut | |
PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Foarte scăzut | |
2,3 °C | 1022 hPa | 83% Ultima actualizare: 2025-10-04 03:08:08. Măsurători: 26. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Foarte scăzut | |
PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Foarte scăzut | |
2,1 °C | 1022 hPa | 92% Ultima actualizare: 2025-10-04 03:09:06. Măsurători: 30. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 92% | Scăzut | |
PM10 | 25 µg/m3 | 51% | Scăzut | |
1 °C | 1022 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-10-04 03:10:04. Măsurători: 27. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 73% | Foarte scăzut | |
PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-10-04 03:08:08. Măsurători: 29. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Foarte scăzut | |
PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Foarte scăzut | |
2,8 °C | 1020 hPa | 85% Ultima actualizare: 2025-10-04 03:09:28. Măsurători: 30. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 61% | Foarte scăzut | |
PM10 | 23 µg/m3 | 47% | Foarte scăzut | |
1 °C | 1021 hPa | 80% Ultima actualizare: 2025-10-04 03:10:04. Măsurători: 21. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,9 µg/m3 | 24% | Foarte scăzut | |
PM10 | 9,6 µg/m3 | 19% | Foarte scăzut | |
0,3 °C | 1023 hPa | 76% Ultima actualizare: 2025-10-04 03:08:36. Măsurători: 23. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 68% | Foarte scăzut | |
PM10 | 26 µg/m3 | 52% | Scăzut | |
3,8 °C | 1020 hPa | 68% Ultima actualizare: 2025-10-04 03:08:49. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 86% | Scăzut | |
PM10 | 29 µg/m3 | 59% | Scăzut | |
2,2 °C | 1019 hPa | 81% Ultima actualizare: 2025-10-04 03:08:51. Măsurători: 28. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 73% | Foarte scăzut | |
PM10 | 23 µg/m3 | 47% | Foarte scăzut | |
4,4 °C | 1021 hPa | 69% Ultima actualizare: 2025-10-04 03:09:08. Măsurători: 24. |