Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 29 µg/m3 | 143% | Basso | |
PM10 | 37 µg/m3 | 75% | Basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 02:51:37. Letture: 40. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 23 µg/m3 | 114% | Basso | |
PM10 | 60 µg/m3 | 121% | Medio | |
Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 02:51:38. Letture: 40. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,5 µg/m3 | 33% | Molto basso | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Molto basso | |
7,6 °C | 1021 hPa | 64% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 02:49:31. Letture: 20. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Molto basso | |
PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 02:49:42. Letture: 23. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 96% | Basso | |
PM10 | 44 µg/m3 | 88% | Basso | |
-0,7 °C | 1026 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 02:51:47. Letture: 25. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Molto basso | |
PM10 | 23 µg/m3 | 47% | Molto basso | |
5,4 °C | 1023 hPa | 63% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 02:50:10. Letture: 23. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,7 µg/m3 | 34% | Molto basso | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Molto basso | |
2,5 °C | 1023 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 02:50:12. Letture: 23. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Molto basso | |
PM10 | 27 µg/m3 | 54% | Basso | |
2 °C | 1023 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 02:49:35. Letture: 24. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Molto basso | |
PM10 | 22 µg/m3 | 43% | Molto basso | |
0,1 °C | 1021 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 02:50:08. Letture: 24. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,8 µg/m3 | 34% | Molto basso | |
PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Molto basso | |
0,6 °C | 1022 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 02:50:17. Letture: 24. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9 µg/m3 | 45% | Molto basso | |
PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Molto basso | |
3 °C | 1023 hPa | 73% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 02:50:02. Letture: 21. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,9 µg/m3 | 45% | Molto basso | |
PM10 | 18 µg/m3 | 37% | Molto basso | |
0,7 °C | 1022 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 02:49:59. Letture: 23. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 63% | Molto basso | |
PM10 | 26 µg/m3 | 53% | Basso | |
1,3 °C | 1022 hPa | 80% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 02:51:40. Letture: 25. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Molto basso | |
PM10 | 20 µg/m3 | 41% | Molto basso | |
1,9 °C | 1020 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 02:50:58. Letture: 25. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 60% | Molto basso | |
PM10 | 22 µg/m3 | 43% | Molto basso | |
3,3 °C | 1022 hPa | 82% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 02:50:28. Letture: 21. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 61% | Molto basso | |
PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Basso | |
4,7 °C | 1021 hPa | 78% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 02:51:15. Letture: 24. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,8 µg/m3 | 44% | Molto basso | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Molto basso | |
2,4 °C | 1023 hPa | 84% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 02:51:48. Letture: 27. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Molto basso | |
PM10 | 22 µg/m3 | 43% | Molto basso | |
2,3 °C | 1022 hPa | 92% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 02:50:57. Letture: 30. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 95% | Basso | |
PM10 | 27 µg/m3 | 54% | Basso | |
1,2 °C | 1022 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 02:51:45. Letture: 29. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 71% | Molto basso | |
PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 02:49:49. Letture: 29. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Molto basso | |
PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Molto basso | |
2,8 °C | 1021 hPa | 85% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 02:51:11. Letture: 30. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 67% | Molto basso | |
PM10 | 27 µg/m3 | 54% | Basso | |
1,1 °C | 1021 hPa | 80% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 02:49:39. Letture: 20. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,7 µg/m3 | 24% | Molto basso | |
PM10 | 9,2 µg/m3 | 18% | Molto basso | |
0,5 °C | 1023 hPa | 76% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 02:51:31. Letture: 23. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 90% | Basso | |
PM10 | 32 µg/m3 | 64% | Basso | |
3,9 °C | 1020 hPa | 68% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 02:51:42. Letture: 25. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 83% | Basso | |
PM10 | 28 µg/m3 | 56% | Basso | |
2,3 °C | 1019 hPa | 81% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 02:50:18. Letture: 28. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 77% | Basso | |
PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Basso | |
4,5 °C | 1021 hPa | 69% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 02:49:27. Letture: 23. |