Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 29 µg/m3 | 143% | Nízká | |
PM10 | 37 µg/m3 | 75% | Nízká | |
Poslední update: 2025-10-04 02:45:48. Readings: 40. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 23 µg/m3 | 114% | Nízká | |
PM10 | 60 µg/m3 | 121% | Střední | |
Poslední update: 2025-10-04 02:45:49. Readings: 40. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,5 µg/m3 | 32% | Velmi nízká | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Velmi nízká | |
7,7 °C | 1021 hPa | 64% Poslední update: 2025-10-04 02:44:37. Readings: 21. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Velmi nízká | |
PM10 | 20 µg/m3 | 41% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-10-04 02:44:49. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 20 µg/m3 | 98% | Nízká | |
PM10 | 45 µg/m3 | 89% | Nízká | |
-0,7 °C | 1026 hPa | 100% Poslední update: 2025-10-04 02:44:25. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Velmi nízká | |
PM10 | 23 µg/m3 | 46% | Velmi nízká | |
5,4 °C | 1023 hPa | 63% Poslední update: 2025-10-04 02:45:15. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,8 µg/m3 | 34% | Velmi nízká | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Velmi nízká | |
2,5 °C | 1023 hPa | 100% Poslední update: 2025-10-04 02:45:18. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 65% | Velmi nízká | |
PM10 | 27 µg/m3 | 54% | Nízká | |
2 °C | 1024 hPa | 100% Poslední update: 2025-10-04 02:44:41. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Velmi nízká | |
PM10 | 22 µg/m3 | 43% | Velmi nízká | |
0,2 °C | 1021 hPa | 100% Poslední update: 2025-10-04 02:45:11. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,7 µg/m3 | 33% | Velmi nízká | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Velmi nízká | |
0,7 °C | 1022 hPa | 100% Poslední update: 2025-10-04 02:45:23. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9 µg/m3 | 45% | Velmi nízká | |
PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Velmi nízká | |
3 °C | 1023 hPa | 72% Poslední update: 2025-10-04 02:45:08. Readings: 22. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,9 µg/m3 | 44% | Velmi nízká | |
PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Velmi nízká | |
0,7 °C | 1022 hPa | 100% Poslední update: 2025-10-04 02:44:57. Readings: 23. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 63% | Velmi nízká | |
PM10 | 27 µg/m3 | 53% | Nízká | |
1,4 °C | 1022 hPa | 80% Poslední update: 2025-10-04 02:44:20. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Velmi nízká | |
PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Velmi nízká | |
2,1 °C | 1020 hPa | 100% Poslední update: 2025-10-04 02:44:55. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 61% | Velmi nízká | |
PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Velmi nízká | |
3,3 °C | 1022 hPa | 81% Poslední update: 2025-10-04 02:45:31. Readings: 22. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 61% | Velmi nízká | |
PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Nízká | |
4,7 °C | 1021 hPa | 78% Poslední update: 2025-10-04 02:43:57. Readings: 23. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,8 µg/m3 | 44% | Velmi nízká | |
PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Velmi nízká | |
2,5 °C | 1023 hPa | 83% Poslední update: 2025-10-04 02:45:42. Readings: 28. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Velmi nízká | |
PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Velmi nízká | |
2,4 °C | 1022 hPa | 92% Poslední update: 2025-10-04 02:44:55. Readings: 30. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 95% | Nízká | |
PM10 | 27 µg/m3 | 54% | Nízká | |
1,3 °C | 1022 hPa | 100% Poslední update: 2025-10-04 02:45:38. Readings: 29. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 71% | Velmi nízká | |
PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-10-04 02:45:45. Readings: 30. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Velmi nízká | |
PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Velmi nízká | |
2,7 °C | 1021 hPa | 85% Poslední update: 2025-10-04 02:44:59. Readings: 30. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 70% | Velmi nízká | |
PM10 | 28 µg/m3 | 57% | Nízká | |
1,1 °C | 1021 hPa | 79% Poslední update: 2025-10-04 02:44:06. Readings: 20. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Velmi nízká | |
PM10 | 9,4 µg/m3 | 19% | Velmi nízká | |
0,6 °C | 1023 hPa | 76% Poslední update: 2025-10-04 02:44:12. Readings: 22. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 90% | Nízká | |
PM10 | 32 µg/m3 | 64% | Nízká | |
4 °C | 1020 hPa | 68% Poslední update: 2025-10-04 02:44:22. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 83% | Nízká | |
PM10 | 28 µg/m3 | 56% | Nízká | |
2,3 °C | 1020 hPa | 80% Poslední update: 2025-10-04 02:44:06. Readings: 28. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 79% | Nízká | |
PM10 | 26 µg/m3 | 52% | Nízká | |
4,5 °C | 1021 hPa | 69% Poslední update: 2025-10-04 02:44:32. Readings: 23. |