Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 29 µg/m3 | 144% | Nízká | |
PM10 | 35 µg/m3 | 70% | Nízká | |
Poslední update: 2025-10-04 04:39:59. Readings: 10. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 85% | Nízká | |
PM10 | 34 µg/m3 | 69% | Nízká | |
Poslední update: 2025-10-04 04:38:30. Readings: 9. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,9 µg/m3 | 49% | Velmi nízká | |
PM10 | 18 µg/m3 | 37% | Velmi nízká | |
7,4 °C | 1020 hPa | 65% Poslední update: 2025-10-04 04:39:55. Readings: 6. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 59% | Velmi nízká | |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-10-04 04:40:06. Readings: 6. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 75% | Velmi nízká | |
PM10 | 31 µg/m3 | 62% | Nízká | |
-1,4 °C | 1024 hPa | 100% Poslední update: 2025-10-04 04:40:20. Readings: 6. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 59% | Velmi nízká | |
PM10 | 25 µg/m3 | 49% | Velmi nízká | |
4,8 °C | 1021 hPa | 65% Poslední update: 2025-10-04 04:40:25. Readings: 6. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,1 µg/m3 | 36% | Velmi nízká | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Velmi nízká | |
2,2 °C | 1021 hPa | 100% Poslední update: 2025-10-04 04:40:12. Readings: 6. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Velmi nízká | |
PM10 | 28 µg/m3 | 56% | Nízká | |
1,3 °C | 1022 hPa | 100% Poslední update: 2025-10-04 04:40:01. Readings: 6. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 76% | Nízká | |
PM10 | 29 µg/m3 | 58% | Nízká | |
0,1 °C | 1019 hPa | 100% Poslední update: 2025-10-04 04:40:17. Readings: 6. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,4 µg/m3 | 42% | Velmi nízká | |
PM10 | 18 µg/m3 | 37% | Velmi nízká | |
0,9 °C | 1021 hPa | 100% Poslední update: 2025-10-04 04:40:20. Readings: 6. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Velmi nízká | |
PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Velmi nízká | |
2,7 °C | 1021 hPa | 74% Poslední update: 2025-10-04 04:40:07. Readings: 6. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 60% | Velmi nízká | |
PM10 | 24 µg/m3 | 49% | Velmi nízká | |
1,2 °C | 1021 hPa | 100% Poslední update: 2025-10-04 04:39:00. Readings: 6. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 67% | Velmi nízká | |
PM10 | 26 µg/m3 | 51% | Nízká | |
0,7 °C | 1020 hPa | 82% Poslední update: 2025-10-04 04:39:22. Readings: 6. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 72% | Velmi nízká | |
PM10 | 27 µg/m3 | 54% | Nízká | |
1,5 °C | 1018 hPa | 100% Poslední update: 2025-10-04 04:40:03. Readings: 7. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 70% | Velmi nízká | |
PM10 | 24 µg/m3 | 47% | Velmi nízká | |
2,6 °C | 1020 hPa | 84% Poslední update: 2025-10-04 04:40:50. Readings: 6. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Velmi nízká | |
PM10 | 25 µg/m3 | 51% | Nízká | |
3,9 °C | 1019 hPa | 81% Poslední update: 2025-10-04 04:40:58. Readings: 7. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,8 µg/m3 | 49% | Velmi nízká | |
PM10 | 18 µg/m3 | 35% | Velmi nízká | |
1,7 °C | 1021 hPa | 85% Poslední update: 2025-10-04 04:39:43. Readings: 7. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,9 µg/m3 | 50% | Velmi nízká | |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Velmi nízká | |
1,6 °C | 1020 hPa | 93% Poslední update: 2025-10-04 04:39:48. Readings: 7. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 93% | Nízká | |
PM10 | 25 µg/m3 | 51% | Nízká | |
0,6 °C | 1020 hPa | 100% Poslední update: 2025-10-04 04:39:34. Readings: 6. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 77% | Nízká | |
PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-10-04 04:39:41. Readings: 7. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 62% | Velmi nízká | |
PM10 | 21 µg/m3 | 41% | Velmi nízká | |
2,5 °C | 1019 hPa | 86% Poslední update: 2025-10-04 04:39:18. Readings: 7. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Velmi nízká | |
PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Velmi nízká | |
0,3 °C | 1020 hPa | 81% Poslední update: 2025-10-04 04:40:13. Readings: 6. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,7 µg/m3 | 29% | Velmi nízká | |
PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Velmi nízká | |
-0,1 °C | 1021 hPa | 77% Poslední update: 2025-10-04 04:39:37. Readings: 5. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,2 µg/m3 | 36% | Velmi nízká | |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Velmi nízká | |
3,3 °C | 1018 hPa | 69% Poslední update: 2025-10-04 04:39:22. Readings: 6. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 20 µg/m3 | 99% | Nízká | |
PM10 | 34 µg/m3 | 68% | Nízká | |
1,8 °C | 1018 hPa | 83% Poslední update: 2025-10-04 04:39:35. Readings: 7. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 64% | Velmi nízká | |
PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Velmi nízká | |
3,7 °C | 1020 hPa | 72% Poslední update: 2025-10-04 04:40:29. Readings: 6. |