Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 107% | Střední | |
PM10 | 32 µg/m3 | 64% | Střední | |
Poslední update: 2025-10-04 06:32:55. Readings: 929. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 90% | Nízká | |
PM10 | 41 µg/m3 | 81% | Střední | |
Poslední update: 2025-10-04 06:32:55. Readings: 910. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,2 µg/m3 | 31% | Velmi nízká | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Velmi nízká | |
7,2 °C | 1018 hPa | 66% Poslední update: 2025-10-04 06:32:33. Readings: 540. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,4 µg/m3 | 42% | Velmi nízká | |
PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Nízká | |
Poslední update: 2025-10-04 06:32:20. Readings: 572. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 104% | Střední | |
PM10 | 57 µg/m3 | 114% | Vysoká | |
-1,6 °C | 1022 hPa | 100% Poslední update: 2025-10-04 06:33:17. Readings: 577. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,9 µg/m3 | 39% | Velmi nízká | |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Nízká | |
4,4 °C | 1019 hPa | 65% Poslední update: 2025-10-04 06:33:05. Readings: 543. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,3 µg/m3 | 32% | Velmi nízká | |
PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Velmi nízká | |
1,6 °C | 1019 hPa | 100% Poslední update: 2025-10-04 06:32:38. Readings: 553. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,4 µg/m3 | 42% | Velmi nízká | |
PM10 | 19 µg/m3 | 37% | Nízká | |
0,6 °C | 1020 hPa | 100% Poslední update: 2025-10-04 06:32:33. Readings: 581. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Nízká | |
PM10 | 33 µg/m3 | 65% | Střední | |
-0,5 °C | 1017 hPa | 100% Poslední update: 2025-10-04 06:32:52. Readings: 580. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,2 µg/m3 | 26% | Velmi nízká | |
PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Velmi nízká | |
0,4 °C | 1018 hPa | 100% Poslední update: 2025-10-04 06:32:39. Readings: 570. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,9 µg/m3 | 39% | Velmi nízká | |
PM10 | 18 µg/m3 | 35% | Nízká | |
1,8 °C | 1020 hPa | 75% Poslední update: 2025-10-04 06:32:26. Readings: 551. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,5 µg/m3 | 37% | Velmi nízká | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Nízká | |
0,3 °C | 1019 hPa | 100% Poslední update: 2025-10-04 06:31:19. Readings: 551. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,5 µg/m3 | 47% | Velmi nízká | |
PM10 | 25 µg/m3 | 49% | Nízká | |
0,1 °C | 1018 hPa | 83% Poslední update: 2025-10-04 06:32:05. Readings: 581. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 77% | Nízká | |
PM10 | 32 µg/m3 | 65% | Střední | |
1,5 °C | 1016 hPa | 100% Poslední update: 2025-10-04 06:33:09. Readings: 650. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,2 µg/m3 | 46% | Velmi nízká | |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Nízká | |
2,4 °C | 1018 hPa | 85% Poslední update: 2025-10-04 06:31:11. Readings: 537. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,3 µg/m3 | 46% | Velmi nízká | |
PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Nízká | |
3,6 °C | 1017 hPa | 82% Poslední update: 2025-10-04 06:33:03. Readings: 564. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,7 µg/m3 | 29% | Velmi nízká | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Velmi nízká | |
1,3 °C | 1019 hPa | 86% Poslední update: 2025-10-04 06:31:40. Readings: 691. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 50% | Nízká | |
PM10 | 21 µg/m3 | 41% | Nízká | |
1,4 °C | 1018 hPa | 95% Poslední update: 2025-10-04 06:32:39. Readings: 709. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 88% | Nízká | |
PM10 | 30 µg/m3 | 60% | Nízká | |
0,2 °C | 1018 hPa | 100% Poslední update: 2025-10-04 06:33:26. Readings: 684. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Nízká | |
PM10 | 20 µg/m3 | 41% | Nízká | |
Poslední update: 2025-10-04 06:31:38. Readings: 707. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,8 µg/m3 | 39% | Velmi nízká | |
PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Velmi nízká | |
1,9 °C | 1017 hPa | 88% Poslední update: 2025-10-04 06:32:58. Readings: 614. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Nízká | |
PM10 | 21 µg/m3 | 41% | Nízká | |
-0,1 °C | 1017 hPa | 82% Poslední update: 2025-10-04 06:32:03. Readings: 471. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 18% | Velmi nízká | |
PM10 | 8,7 µg/m3 | 17% | Velmi nízká | |
-0,4 °C | 1019 hPa | 79% Poslední update: 2025-10-04 06:32:02. Readings: 553. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,6 µg/m3 | 33% | Velmi nízká | |
PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Velmi nízká | |
3 °C | 1016 hPa | 69% Poslední update: 2025-10-04 06:32:03. Readings: 580. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Nízká | |
PM10 | 19 µg/m3 | 37% | Nízká | |
1,4 °C | 1015 hPa | 83% Poslední update: 2025-10-04 06:33:26. Readings: 677. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 68% | Nízká | |
PM10 | 23 µg/m3 | 46% | Nízká | |
3,6 °C | 1018 hPa | 74% Poslední update: 2025-10-04 06:31:09. Readings: 535. |