Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 107% | Közepes | |
PM10 | 32 µg/m3 | 64% | Közepes | |
Utolsó frissítés: 2025-10-04 05:00:10. Readings: 929. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 90% | Alacsony | |
PM10 | 41 µg/m3 | 82% | Közepes | |
Utolsó frissítés: 2025-10-04 05:00:11. Readings: 910. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,1 µg/m3 | 31% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Nagyon alacsony | |
7,1 °C | 1019 hPa | 67% Utolsó frissítés: 2025-10-04 04:59:32. Readings: 542. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,3 µg/m3 | 41% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-10-04 04:59:36. Readings: 571. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 103% | Közepes | |
PM10 | 57 µg/m3 | 113% | Magas | |
-1,4 °C | 1024 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-10-04 05:00:00. Readings: 576. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,7 µg/m3 | 38% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 17 µg/m3 | 33% | Alacsony | |
4,7 °C | 1021 hPa | 65% Utolsó frissítés: 2025-10-04 05:00:00. Readings: 544. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,2 µg/m3 | 31% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Nagyon alacsony | |
2 °C | 1021 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-10-04 04:59:47. Readings: 550. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8 µg/m3 | 40% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Alacsony | |
1,3 °C | 1021 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-10-04 04:59:34. Readings: 580. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 50% | Alacsony | |
PM10 | 33 µg/m3 | 66% | Közepes | |
0 °C | 1019 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-10-04 04:59:54. Readings: 579. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Nagyon alacsony | |
0,8 °C | 1020 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-10-04 04:59:53. Readings: 570. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,7 µg/m3 | 38% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Alacsony | |
2,5 °C | 1021 hPa | 74% Utolsó frissítés: 2025-10-04 04:59:38. Readings: 551. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,2 µg/m3 | 36% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Alacsony | |
1,1 °C | 1020 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-10-04 04:58:51. Readings: 551. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9 µg/m3 | 45% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Alacsony | |
0,6 °C | 1019 hPa | 83% Utolsó frissítés: 2025-10-04 04:58:55. Readings: 581. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 75% | Alacsony | |
PM10 | 32 µg/m3 | 64% | Közepes | |
1,5 °C | 1018 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-10-04 05:00:13. Readings: 651. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9 µg/m3 | 45% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Alacsony | |
2,6 °C | 1020 hPa | 84% Utolsó frissítés: 2025-10-04 05:00:25. Readings: 542. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,1 µg/m3 | 45% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 19 µg/m3 | 37% | Alacsony | |
3,9 °C | 1019 hPa | 81% Utolsó frissítés: 2025-10-04 04:58:01. Readings: 564. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,4 µg/m3 | 27% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Nagyon alacsony | |
1,6 °C | 1021 hPa | 85% Utolsó frissítés: 2025-10-04 05:00:05. Readings: 689. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,9 µg/m3 | 49% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 20 µg/m3 | 41% | Alacsony | |
1,5 °C | 1020 hPa | 94% Utolsó frissítés: 2025-10-04 04:59:57. Readings: 709. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 86% | Alacsony | |
PM10 | 29 µg/m3 | 59% | Alacsony | |
0,4 °C | 1020 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-10-04 04:59:54. Readings: 685. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Alacsony | |
PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-10-04 05:00:03. Readings: 708. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,5 µg/m3 | 38% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Nagyon alacsony | |
2,3 °C | 1019 hPa | 86% Utolsó frissítés: 2025-10-04 04:59:34. Readings: 613. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Alacsony | |
PM10 | 21 µg/m3 | 41% | Alacsony | |
0,3 °C | 1019 hPa | 81% Utolsó frissítés: 2025-10-04 04:59:53. Readings: 470. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 9,2 µg/m3 | 18% | Nagyon alacsony | |
-0,2 °C | 1021 hPa | 78% Utolsó frissítés: 2025-10-04 04:59:09. Readings: 551. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,4 µg/m3 | 32% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Nagyon alacsony | |
3,3 °C | 1018 hPa | 69% Utolsó frissítés: 2025-10-04 04:58:55. Readings: 580. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,7 µg/m3 | 48% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Alacsony | |
1,7 °C | 1017 hPa | 82% Utolsó frissítés: 2025-10-04 05:00:13. Readings: 677. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 72% | Alacsony | |
PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Alacsony | |
3,7 °C | 1019 hPa | 73% Utolsó frissítés: 2025-10-04 05:00:11. Readings: 535. |