Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 107% | Mediu | |
PM10 | 32 µg/m3 | 64% | Mediu | |
Ultima actualizare: 2025-10-04 05:00:10. Măsurători: 928. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 90% | Scăzut | |
PM10 | 41 µg/m3 | 82% | Mediu | |
Ultima actualizare: 2025-10-04 05:00:11. Măsurători: 909. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,1 µg/m3 | 31% | Foarte scăzut | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Foarte scăzut | |
7,1 °C | 1019 hPa | 67% Ultima actualizare: 2025-10-04 04:59:32. Măsurători: 542. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,3 µg/m3 | 41% | Foarte scăzut | |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-10-04 04:59:36. Măsurători: 571. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 103% | Mediu | |
PM10 | 57 µg/m3 | 113% | Ridicat | |
-1,4 °C | 1024 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-10-04 05:00:00. Măsurători: 576. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,7 µg/m3 | 38% | Foarte scăzut | |
PM10 | 17 µg/m3 | 33% | Scăzut | |
4,7 °C | 1021 hPa | 65% Ultima actualizare: 2025-10-04 05:00:00. Măsurători: 544. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,2 µg/m3 | 31% | Foarte scăzut | |
PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Foarte scăzut | |
2 °C | 1021 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-10-04 04:59:47. Măsurători: 550. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8 µg/m3 | 40% | Foarte scăzut | |
PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Scăzut | |
1,3 °C | 1021 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-10-04 04:59:34. Măsurători: 580. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 50% | Scăzut | |
PM10 | 33 µg/m3 | 66% | Mediu | |
0 °C | 1019 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-10-04 04:59:54. Măsurători: 579. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Foarte scăzut | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
0,8 °C | 1020 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-10-04 04:59:53. Măsurători: 570. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,7 µg/m3 | 38% | Foarte scăzut | |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Scăzut | |
2,5 °C | 1021 hPa | 74% Ultima actualizare: 2025-10-04 04:59:38. Măsurători: 551. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,2 µg/m3 | 36% | Foarte scăzut | |
PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Scăzut | |
1,1 °C | 1020 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-10-04 04:58:51. Măsurători: 551. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9 µg/m3 | 45% | Foarte scăzut | |
PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Scăzut | |
0,6 °C | 1019 hPa | 83% Ultima actualizare: 2025-10-04 04:58:55. Măsurători: 581. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 75% | Scăzut | |
PM10 | 32 µg/m3 | 64% | Mediu | |
1,5 °C | 1018 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-10-04 05:00:13. Măsurători: 651. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9 µg/m3 | 45% | Foarte scăzut | |
PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Scăzut | |
2,6 °C | 1020 hPa | 84% Ultima actualizare: 2025-10-04 05:00:25. Măsurători: 542. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,1 µg/m3 | 45% | Foarte scăzut | |
PM10 | 19 µg/m3 | 37% | Scăzut | |
3,9 °C | 1019 hPa | 81% Ultima actualizare: 2025-10-04 04:58:01. Măsurători: 564. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,4 µg/m3 | 27% | Foarte scăzut | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Foarte scăzut | |
1,6 °C | 1021 hPa | 85% Ultima actualizare: 2025-10-04 05:00:05. Măsurători: 689. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,9 µg/m3 | 49% | Foarte scăzut | |
PM10 | 20 µg/m3 | 41% | Scăzut | |
1,5 °C | 1020 hPa | 94% Ultima actualizare: 2025-10-04 04:59:57. Măsurători: 709. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 86% | Scăzut | |
PM10 | 29 µg/m3 | 59% | Scăzut | |
0,4 °C | 1020 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-10-04 04:59:54. Măsurători: 685. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Scăzut | |
PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-10-04 05:00:03. Măsurători: 707. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,5 µg/m3 | 38% | Foarte scăzut | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Foarte scăzut | |
2,3 °C | 1019 hPa | 86% Ultima actualizare: 2025-10-04 04:59:34. Măsurători: 613. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Scăzut | |
PM10 | 21 µg/m3 | 41% | Scăzut | |
0,3 °C | 1019 hPa | 81% Ultima actualizare: 2025-10-04 04:59:53. Măsurători: 470. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | Foarte scăzut | |
PM10 | 9,2 µg/m3 | 18% | Foarte scăzut | |
-0,2 °C | 1021 hPa | 78% Ultima actualizare: 2025-10-04 04:59:09. Măsurători: 551. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,4 µg/m3 | 32% | Foarte scăzut | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Foarte scăzut | |
3,3 °C | 1018 hPa | 69% Ultima actualizare: 2025-10-04 04:58:55. Măsurători: 580. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,7 µg/m3 | 48% | Foarte scăzut | |
PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Scăzut | |
1,7 °C | 1017 hPa | 82% Ultima actualizare: 2025-10-04 05:00:13. Măsurători: 676. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 72% | Scăzut | |
PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Scăzut | |
3,7 °C | 1019 hPa | 73% Ultima actualizare: 2025-10-04 05:00:11. Măsurători: 535. |