Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 29 µg/m3 | 145% | Scăzut | |
PM10 | 35 µg/m3 | 69% | Scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-10-04 07:10:10. Măsurători: 40. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 93% | Scăzut | |
PM10 | 33 µg/m3 | 66% | Scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-10-04 07:10:11. Măsurători: 40. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 50% | Foarte scăzut | |
PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Foarte scăzut | |
7,2 °C | 1016 hPa | 68% Ultima actualizare: 2025-10-04 07:09:14. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 64% | Foarte scăzut | |
PM10 | 24 µg/m3 | 49% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-10-04 07:08:57. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 88% | Scăzut | |
PM10 | 37 µg/m3 | 75% | Scăzut | |
-0,9 °C | 1020 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-10-04 07:10:10. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Foarte scăzut | |
PM10 | 22 µg/m3 | 45% | Foarte scăzut | |
4,2 °C | 1018 hPa | 66% Ultima actualizare: 2025-10-04 07:09:48. Măsurători: 23. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,7 µg/m3 | 39% | Foarte scăzut | |
PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Foarte scăzut | |
1,4 °C | 1018 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-10-04 07:09:21. Măsurători: 23. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 72% | Foarte scăzut | |
PM10 | 31 µg/m3 | 62% | Scăzut | |
0,8 °C | 1018 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-10-04 07:09:17. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 75% | Foarte scăzut | |
PM10 | 31 µg/m3 | 63% | Scăzut | |
-0,5 °C | 1016 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-10-04 07:09:34. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,1 µg/m3 | 46% | Foarte scăzut | |
PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Foarte scăzut | |
-0,1 °C | 1017 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-10-04 07:09:21. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 64% | Foarte scăzut | |
PM10 | 27 µg/m3 | 54% | Scăzut | |
2,3 °C | 1018 hPa | 76% Ultima actualizare: 2025-10-04 07:06:41. Măsurători: 23. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 63% | Foarte scăzut | |
PM10 | 27 µg/m3 | 53% | Scăzut | |
0,4 °C | 1017 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-10-04 07:08:43. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 76% | Scăzut | |
PM10 | 29 µg/m3 | 58% | Scăzut | |
0,3 °C | 1016 hPa | 84% Ultima actualizare: 2025-10-04 07:08:47. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 63% | Foarte scăzut | |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Foarte scăzut | |
1,7 °C | 1014 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-10-04 07:09:38. Măsurători: 27. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 76% | Scăzut | |
PM10 | 26 µg/m3 | 52% | Scăzut | |
2,3 °C | 1017 hPa | 86% Ultima actualizare: 2025-10-04 07:10:24. Măsurători: 22. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 68% | Foarte scăzut | |
PM10 | 26 µg/m3 | 53% | Scăzut | |
3,4 °C | 1016 hPa | 83% Ultima actualizare: 2025-10-04 07:09:46. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Foarte scăzut | |
PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Foarte scăzut | |
1,2 °C | 1018 hPa | 87% Ultima actualizare: 2025-10-04 07:10:23. Măsurători: 28. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Foarte scăzut | |
PM10 | 23 µg/m3 | 45% | Foarte scăzut | |
1,8 °C | 1017 hPa | 96% Ultima actualizare: 2025-10-04 07:08:57. Măsurători: 29. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 105% | Scăzut | |
PM10 | 30 µg/m3 | 59% | Scăzut | |
0,2 °C | 1017 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-10-04 07:10:03. Măsurători: 29. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 91% | Scăzut | |
PM10 | 30 µg/m3 | 61% | Scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-10-04 07:10:16. Măsurători: 29. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 64% | Foarte scăzut | |
PM10 | 23 µg/m3 | 46% | Foarte scăzut | |
1,8 °C | 1016 hPa | 88% Ultima actualizare: 2025-10-04 07:09:38. Măsurători: 27. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 71% | Foarte scăzut | |
PM10 | 27 µg/m3 | 55% | Scăzut | |
-0,4 °C | 1016 hPa | 83% Ultima actualizare: 2025-10-04 07:08:34. Măsurători: 21. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,6 µg/m3 | 28% | Foarte scăzut | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Foarte scăzut | |
-0,3 °C | 1018 hPa | 80% Ultima actualizare: 2025-10-04 07:06:13. Măsurători: 21. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,5 µg/m3 | 47% | Foarte scăzut | |
PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Foarte scăzut | |
3 °C | 1015 hPa | 70% Ultima actualizare: 2025-10-04 07:08:48. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 103% | Scăzut | |
PM10 | 36 µg/m3 | 73% | Scăzut | |
1,3 °C | 1014 hPa | 83% Ultima actualizare: 2025-10-04 07:10:46. Măsurători: 29. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 84% | Scăzut | |
PM10 | 26 µg/m3 | 51% | Scăzut | |
3,4 °C | 1016 hPa | 75% Ultima actualizare: 2025-10-04 07:10:30. Măsurători: 24. |