Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 29 µg/m3 | 144% | Niski | |
PM10 | 35 µg/m3 | 71% | Niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 04:49:56. Pomiary: 40. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 92% | Niski | |
PM10 | 37 µg/m3 | 75% | Niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 04:49:57. Pomiary: 39. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,4 µg/m3 | 47% | Bardzo niski | |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Bardzo niski | |
7,3 °C | 1019 hPa | 65% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 04:49:42. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Bardzo niski | |
PM10 | 21 µg/m3 | 41% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 04:49:51. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 76% | Niski | |
PM10 | 32 µg/m3 | 65% | Niski | |
-1,4 °C | 1024 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 04:50:11. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Bardzo niski | |
PM10 | 24 µg/m3 | 47% | Bardzo niski | |
4,7 °C | 1021 hPa | 65% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 04:50:12. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,4 µg/m3 | 37% | Bardzo niski | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Bardzo niski | |
2,1 °C | 1021 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 04:50:00. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 69% | Bardzo niski | |
PM10 | 29 µg/m3 | 58% | Niski | |
1,2 °C | 1022 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 04:49:48. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 72% | Bardzo niski | |
PM10 | 28 µg/m3 | 56% | Niski | |
0,1 °C | 1019 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 04:50:06. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,2 µg/m3 | 41% | Bardzo niski | |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Bardzo niski | |
0,9 °C | 1020 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 04:50:07. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Bardzo niski | |
PM10 | 22 µg/m3 | 43% | Bardzo niski | |
2,6 °C | 1021 hPa | 74% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 04:49:53. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Bardzo niski | |
PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Bardzo niski | |
1,2 °C | 1020 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 04:48:56. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Bardzo niski | |
PM10 | 25 µg/m3 | 49% | Bardzo niski | |
0,6 °C | 1020 hPa | 82% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 04:49:08. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 69% | Bardzo niski | |
PM10 | 24 µg/m3 | 49% | Bardzo niski | |
1,5 °C | 1018 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 04:50:08. Pomiary: 29. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 68% | Bardzo niski | |
PM10 | 23 µg/m3 | 47% | Bardzo niski | |
2,6 °C | 1020 hPa | 84% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 04:48:10. Pomiary: 16. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Bardzo niski | |
PM10 | 25 µg/m3 | 51% | Niski | |
3,9 °C | 1019 hPa | 81% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 04:48:17. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,8 µg/m3 | 49% | Bardzo niski | |
PM10 | 17 µg/m3 | 35% | Bardzo niski | |
1,7 °C | 1021 hPa | 85% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 04:49:54. Pomiary: 30. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Bardzo niski | |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Bardzo niski | |
1,5 °C | 1020 hPa | 93% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 04:49:52. Pomiary: 30. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 20 µg/m3 | 99% | Niski | |
PM10 | 28 µg/m3 | 55% | Niski | |
0,5 °C | 1020 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 04:49:44. Pomiary: 28. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 77% | Niski | |
PM10 | 25 µg/m3 | 49% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 04:49:53. Pomiary: 30. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 61% | Bardzo niski | |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Bardzo niski | |
2,4 °C | 1019 hPa | 86% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 04:49:26. Pomiary: 30. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Bardzo niski | |
PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Bardzo niski | |
0,4 °C | 1019 hPa | 81% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 04:48:48. Pomiary: 21. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,4 µg/m3 | 27% | Bardzo niski | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
-0,2 °C | 1021 hPa | 78% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 04:49:23. Pomiary: 22. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,7 µg/m3 | 38% | Bardzo niski | |
PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Bardzo niski | |
3,3 °C | 1018 hPa | 69% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 04:49:09. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 93% | Niski | |
PM10 | 32 µg/m3 | 63% | Niski | |
1,8 °C | 1017 hPa | 82% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 04:49:54. Pomiary: 28. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Bardzo niski | |
PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Bardzo niski | |
3,6 °C | 1019 hPa | 73% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 04:50:20. Pomiary: 25. |