Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 29 µg/m3 | 145% | Nizak | |
PM10 | 35 µg/m3 | 70% | Nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2025-10-04 07:16:04. Očitavanja: 41. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 92% | Nizak | |
PM10 | 32 µg/m3 | 65% | Nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2025-10-04 07:16:05. Očitavanja: 41. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,9 µg/m3 | 50% | Vrlo nizak | |
PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Vrlo nizak | |
7,3 °C | 1016 hPa | 69% Posljednje ažuriranje: 2025-10-04 07:14:07. Očitavanja: 24. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Vrlo nizak | |
PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Vrlo nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2025-10-04 07:13:49. Očitavanja: 24. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 90% | Nizak | |
PM10 | 39 µg/m3 | 77% | Nizak | |
-0,6 °C | 1020 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-10-04 07:15:05. Očitavanja: 24. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Vrlo nizak | |
PM10 | 23 µg/m3 | 46% | Vrlo nizak | |
4,2 °C | 1017 hPa | 66% Posljednje ažuriranje: 2025-10-04 07:14:44. Očitavanja: 22. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,8 µg/m3 | 39% | Vrlo nizak | |
PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Vrlo nizak | |
1,4 °C | 1018 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-10-04 07:14:15. Očitavanja: 23. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 71% | Vrlo nizak | |
PM10 | 31 µg/m3 | 62% | Nizak | |
0,8 °C | 1018 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-10-04 07:14:10. Očitavanja: 24. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 75% | Nizak | |
PM10 | 32 µg/m3 | 64% | Nizak | |
-0,5 °C | 1016 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-10-04 07:14:27. Očitavanja: 24. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,9 µg/m3 | 45% | Vrlo nizak | |
PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Vrlo nizak | |
-0,1 °C | 1017 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-10-04 07:14:14. Očitavanja: 24. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 65% | Vrlo nizak | |
PM10 | 27 µg/m3 | 54% | Nizak | |
2,3 °C | 1018 hPa | 76% Posljednje ažuriranje: 2025-10-04 07:14:00. Očitavanja: 23. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 63% | Vrlo nizak | |
PM10 | 27 µg/m3 | 54% | Nizak | |
0,4 °C | 1017 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-10-04 07:16:14. Očitavanja: 25. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 74% | Vrlo nizak | |
PM10 | 27 µg/m3 | 54% | Nizak | |
0,3 °C | 1016 hPa | 85% Posljednje ažuriranje: 2025-10-04 07:16:08. Očitavanja: 25. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 63% | Vrlo nizak | |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Vrlo nizak | |
1,9 °C | 1014 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-10-04 07:15:42. Očitavanja: 28. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 76% | Nizak | |
PM10 | 26 µg/m3 | 51% | Nizak | |
2,4 °C | 1017 hPa | 86% Posljednje ažuriranje: 2025-10-04 07:15:20. Očitavanja: 22. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 68% | Vrlo nizak | |
PM10 | 26 µg/m3 | 53% | Nizak | |
3,4 °C | 1016 hPa | 83% Posljednje ažuriranje: 2025-10-04 07:14:43. Očitavanja: 23. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Vrlo nizak | |
PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Vrlo nizak | |
1,3 °C | 1017 hPa | 87% Posljednje ažuriranje: 2025-10-04 07:14:27. Očitavanja: 27. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Vrlo nizak | |
PM10 | 23 µg/m3 | 47% | Vrlo nizak | |
1,9 °C | 1017 hPa | 97% Posljednje ažuriranje: 2025-10-04 07:14:59. Očitavanja: 30. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 106% | Nizak | |
PM10 | 30 µg/m3 | 60% | Nizak | |
0,3 °C | 1017 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-10-04 07:16:12. Očitavanja: 29. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 90% | Nizak | |
PM10 | 30 µg/m3 | 60% | Nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2025-10-04 07:14:22. Očitavanja: 28. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 64% | Vrlo nizak | |
PM10 | 23 µg/m3 | 45% | Vrlo nizak | |
1,7 °C | 1015 hPa | 88% Posljednje ažuriranje: 2025-10-04 07:15:43. Očitavanja: 28. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 71% | Vrlo nizak | |
PM10 | 28 µg/m3 | 56% | Nizak | |
-0,3 °C | 1016 hPa | 83% Posljednje ažuriranje: 2025-10-04 07:14:05. Očitavanja: 21. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,7 µg/m3 | 29% | Vrlo nizak | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Vrlo nizak | |
-0,2 °C | 1018 hPa | 79% Posljednje ažuriranje: 2025-10-04 07:11:06. Očitavanja: 20. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,9 µg/m3 | 49% | Vrlo nizak | |
PM10 | 18 µg/m3 | 37% | Vrlo nizak | |
3 °C | 1015 hPa | 70% Posljednje ažuriranje: 2025-10-04 07:16:09. Očitavanja: 25. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 103% | Nizak | |
PM10 | 37 µg/m3 | 73% | Nizak | |
1,3 °C | 1014 hPa | 84% Posljednje ažuriranje: 2025-10-04 07:14:53. Očitavanja: 29. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 86% | Nizak | |
PM10 | 26 µg/m3 | 53% | Nizak | |
3,4 °C | 1016 hPa | 75% Posljednje ažuriranje: 2025-10-04 07:15:25. Očitavanja: 24. |