Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 29 µg/m3 | 145% | Laag | |
PM10 | 35 µg/m3 | 70% | Laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-10-04 07:07:10. Lezingen: 40. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 93% | Laag | |
PM10 | 33 µg/m3 | 67% | Laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-10-04 07:07:11. Lezingen: 40. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 50% | Erg laag | |
PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Erg laag | |
7,2 °C | 1016 hPa | 68% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 07:06:47. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 65% | Erg laag | |
PM10 | 24 µg/m3 | 49% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-10-04 07:06:31. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 87% | Laag | |
PM10 | 37 µg/m3 | 74% | Laag | |
-1,1 °C | 1020 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 07:07:43. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Erg laag | |
PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Erg laag | |
4,2 °C | 1018 hPa | 66% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 07:07:21. Lezingen: 23. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,8 µg/m3 | 39% | Erg laag | |
PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Erg laag | |
1,4 °C | 1018 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 07:06:55. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 71% | Erg laag | |
PM10 | 30 µg/m3 | 61% | Laag | |
0,8 °C | 1018 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 07:06:49. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 74% | Erg laag | |
PM10 | 31 µg/m3 | 62% | Laag | |
-0,5 °C | 1016 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 07:07:07. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,2 µg/m3 | 46% | Erg laag | |
PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Erg laag | |
-0,1 °C | 1017 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 07:06:55. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 64% | Erg laag | |
PM10 | 27 µg/m3 | 54% | Laag | |
2,3 °C | 1018 hPa | 76% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 07:06:41. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 63% | Erg laag | |
PM10 | 27 µg/m3 | 53% | Laag | |
0,4 °C | 1017 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 07:06:15. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 76% | Laag | |
PM10 | 29 µg/m3 | 59% | Laag | |
0,2 °C | 1016 hPa | 84% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 07:06:20. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 63% | Erg laag | |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Erg laag | |
1,7 °C | 1014 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 07:07:36. Lezingen: 27. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 77% | Laag | |
PM10 | 26 µg/m3 | 52% | Laag | |
2,3 °C | 1017 hPa | 86% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 07:05:29. Lezingen: 22. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 68% | Erg laag | |
PM10 | 26 µg/m3 | 53% | Laag | |
3,4 °C | 1016 hPa | 83% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 07:07:18. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Erg laag | |
PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Erg laag | |
1,2 °C | 1018 hPa | 87% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 07:06:19. Lezingen: 27. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Erg laag | |
PM10 | 22 µg/m3 | 45% | Erg laag | |
1,8 °C | 1017 hPa | 96% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 07:06:55. Lezingen: 30. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 104% | Laag | |
PM10 | 30 µg/m3 | 59% | Laag | |
0,2 °C | 1017 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 07:08:01. Lezingen: 29. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 91% | Laag | |
PM10 | 30 µg/m3 | 61% | Laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-10-04 07:06:13. Lezingen: 28. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 64% | Erg laag | |
PM10 | 23 µg/m3 | 45% | Erg laag | |
1,8 °C | 1016 hPa | 88% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 07:07:36. Lezingen: 28. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 69% | Erg laag | |
PM10 | 27 µg/m3 | 54% | Laag | |
-0,4 °C | 1016 hPa | 83% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 07:05:29. Lezingen: 21. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,6 µg/m3 | 28% | Erg laag | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Erg laag | |
-0,3 °C | 1018 hPa | 80% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 07:06:13. Lezingen: 22. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,3 µg/m3 | 46% | Erg laag | |
PM10 | 18 µg/m3 | 35% | Erg laag | |
3 °C | 1015 hPa | 70% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 07:06:20. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 103% | Laag | |
PM10 | 36 µg/m3 | 72% | Laag | |
1,3 °C | 1014 hPa | 83% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 07:06:34. Lezingen: 29. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 83% | Laag | |
PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Laag | |
3,4 °C | 1016 hPa | 75% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 07:05:35. Lezingen: 23. |