Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 29 µg/m3 | 144% | Laag | |
PM10 | 35 µg/m3 | 70% | Laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-10-04 04:51:26. Lezingen: 9. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 85% | Laag | |
PM10 | 34 µg/m3 | 69% | Laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-10-04 04:51:27. Lezingen: 8. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,9 µg/m3 | 50% | Erg laag | |
PM10 | 19 µg/m3 | 37% | Erg laag | |
7,3 °C | 1019 hPa | 65% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 04:52:08. Lezingen: 6. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Erg laag | |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-10-04 04:52:17. Lezingen: 6. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 77% | Laag | |
PM10 | 33 µg/m3 | 65% | Laag | |
-1,4 °C | 1024 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 04:52:38. Lezingen: 7. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Erg laag | |
PM10 | 23 µg/m3 | 47% | Erg laag | |
4,7 °C | 1021 hPa | 65% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 04:52:39. Lezingen: 7. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,4 µg/m3 | 37% | Erg laag | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Erg laag | |
2,1 °C | 1021 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 04:52:27. Lezingen: 6. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 68% | Erg laag | |
PM10 | 28 µg/m3 | 56% | Laag | |
1,2 °C | 1021 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 04:52:14. Lezingen: 6. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 73% | Erg laag | |
PM10 | 28 µg/m3 | 57% | Laag | |
0,1 °C | 1019 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 04:52:33. Lezingen: 6. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 50% | Erg laag | |
PM10 | 20 µg/m3 | 41% | Erg laag | |
0,8 °C | 1020 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 04:52:33. Lezingen: 7. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Erg laag | |
PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Erg laag | |
2,6 °C | 1021 hPa | 74% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 04:52:19. Lezingen: 6. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 62% | Erg laag | |
PM10 | 25 µg/m3 | 51% | Laag | |
1,1 °C | 1020 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 04:51:24. Lezingen: 6. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Erg laag | |
PM10 | 25 µg/m3 | 49% | Erg laag | |
0,6 °C | 1019 hPa | 82% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 04:51:35. Lezingen: 6. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 71% | Erg laag | |
PM10 | 26 µg/m3 | 51% | Laag | |
1,5 °C | 1018 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 04:52:09. Lezingen: 7. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 67% | Erg laag | |
PM10 | 23 µg/m3 | 47% | Erg laag | |
2,6 °C | 1020 hPa | 84% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 04:48:10. Lezingen: 4. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Erg laag | |
PM10 | 26 µg/m3 | 51% | Laag | |
3,9 °C | 1019 hPa | 81% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 04:50:42. Lezingen: 6. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Erg laag | |
PM10 | 18 µg/m3 | 35% | Erg laag | |
1,6 °C | 1021 hPa | 85% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 04:51:56. Lezingen: 7. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Erg laag | |
PM10 | 21 µg/m3 | 43% | Erg laag | |
1,4 °C | 1020 hPa | 93% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 04:51:53. Lezingen: 7. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 95% | Laag | |
PM10 | 26 µg/m3 | 52% | Laag | |
0,5 °C | 1020 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 04:51:46. Lezingen: 7. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 80% | Laag | |
PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-10-04 04:51:55. Lezingen: 7. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 61% | Erg laag | |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Erg laag | |
2,4 °C | 1019 hPa | 86% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 04:51:28. Lezingen: 7. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 59% | Erg laag | |
PM10 | 21 µg/m3 | 43% | Erg laag | |
0,4 °C | 1019 hPa | 81% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 04:51:36. Lezingen: 5. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,7 µg/m3 | 29% | Erg laag | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Erg laag | |
-0,2 °C | 1021 hPa | 78% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 04:51:50. Lezingen: 6. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,7 µg/m3 | 38% | Erg laag | |
PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Erg laag | |
3,3 °C | 1018 hPa | 69% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 04:51:35. Lezingen: 6. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 91% | Laag | |
PM10 | 31 µg/m3 | 62% | Laag | |
1,7 °C | 1017 hPa | 82% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 04:51:58. Lezingen: 7. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 65% | Erg laag | |
PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Erg laag | |
3,6 °C | 1019 hPa | 73% Laatste vernieuwing: 2025-10-04 04:52:47. Lezingen: 7. |