Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5.9 µg/m3 | 30% | Very low | |
PM10 | 9.2 µg/m3 | 18% | Very low | |
Last update: 2025-09-18 01:33:28. Readings: 9. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1.9 µg/m3 | 10% | Very low | |
PM10 | 8.7 µg/m3 | 17% | Very low | |
Last update: 2025-09-18 01:33:29. Readings: 10. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Very low | |
PM10 | 7 µg/m3 | 14% | Very low | |
22.6 °C | 1019 hPa | 51% Last update: 2025-09-18 01:34:38. Readings: 7. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Very low | |
PM10 | 6.3 µg/m3 | 13% | Very low | |
Last update: 2025-09-18 01:32:18. Readings: 6. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4.1 µg/m3 | 21% | Very low | |
PM10 | 9.7 µg/m3 | 19% | Very low | |
10.1 °C | 1023 hPa | 100% Last update: 2025-09-18 01:33:41. Readings: 6. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2.7 µg/m3 | 13% | Very low | |
PM10 | 7.5 µg/m3 | 15% | Very low | |
14.7 °C | 1021 hPa | 68% Last update: 2025-09-18 01:32:48. Readings: 3. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2.9 µg/m3 | 14% | Very low | |
PM10 | 7.7 µg/m3 | 15% | Very low | |
13.2 °C | 1021 hPa | 100% Last update: 2025-09-18 01:33:21. Readings: 6. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3.4 µg/m3 | 17% | Very low | |
PM10 | 9.8 µg/m3 | 20% | Very low | |
12.2 °C | 1021 hPa | 100% Last update: 2025-09-18 01:32:23. Readings: 6. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2.9 µg/m3 | 14% | Very low | |
PM10 | 7.1 µg/m3 | 14% | Very low | |
11.6 °C | 1019 hPa | 100% Last update: 2025-09-18 01:33:02. Readings: 6. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2.1 µg/m3 | 11% | Very low | |
PM10 | 5.2 µg/m3 | 10% | Very low | |
11.7 °C | 1020 hPa | 100% Last update: 2025-09-18 01:32:52. Readings: 6. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1.7 µg/m3 | 8% | Very low | |
PM10 | 4.3 µg/m3 | 9% | Very low | |
13.8 °C | 1021 hPa | 73% Last update: 2025-09-18 01:32:56. Readings: 6. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2.7 µg/m3 | 13% | Very low | |
PM10 | 6.5 µg/m3 | 13% | Very low | |
12.2 °C | 1020 hPa | 100% Last update: 2025-09-18 01:34:27. Readings: 6. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3.3 µg/m3 | 16% | Very low | |
PM10 | 7.3 µg/m3 | 15% | Very low | |
11.5 °C | 1020 hPa | 92% Last update: 2025-09-18 01:34:11. Readings: 6. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4.9 µg/m3 | 25% | Very low | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Very low | |
10.8 °C | 1019 hPa | 100% Last update: 2025-09-18 01:33:08. Readings: 6. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2.7 µg/m3 | 14% | Very low | |
PM10 | 5.5 µg/m3 | 11% | Very low | |
13 °C | 1019 hPa | 92% Last update: 2025-09-18 01:32:49. Readings: 6. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1.6 µg/m3 | 8% | Very low | |
PM10 | 3.9 µg/m3 | 8% | Very low | |
12.4 °C | 1021 hPa | 85% Last update: 2025-09-18 01:34:25. Readings: 8. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2.1 µg/m3 | 11% | Very low | |
PM10 | 5.3 µg/m3 | 11% | Very low | |
12.1 °C | 1020 hPa | 98% Last update: 2025-09-18 01:33:34. Readings: 7. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4.1 µg/m3 | 21% | Very low | |
PM10 | 6.1 µg/m3 | 12% | Very low | |
11.7 °C | 1020 hPa | 100% Last update: 2025-09-18 01:34:09. Readings: 8. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3.3 µg/m3 | 16% | Very low | |
PM10 | 5.7 µg/m3 | 11% | Very low | |
Last update: 2025-09-18 01:32:50. Readings: 7. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Very low | |
PM10 | 4.5 µg/m3 | 9% | Very low | |
13.6 °C | 1020 hPa | 76% Last update: 2025-09-18 01:33:29. Readings: 7. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2.8 µg/m3 | 14% | Very low | |
PM10 | 5.5 µg/m3 | 11% | Very low | |
12.6 °C | 1019 hPa | 95% Last update: 2025-09-18 01:33:58. Readings: 6. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3.4 µg/m3 | 17% | Very low | |
PM10 | 6.1 µg/m3 | 12% | Very low | |
12.7 °C | 1020 hPa | 83% Last update: 2025-09-18 01:32:38. Readings: 6. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5.4 µg/m3 | 27% | Very low | |
PM10 | 8.9 µg/m3 | 18% | Very low | |
11.2 °C | 1019 hPa | 96% Last update: 2025-09-18 01:33:59. Readings: 4. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2.1 µg/m3 | 10% | Very low | |
PM10 | 4.1 µg/m3 | 8% | Very low | |
11.9 °C | 1021 hPa | 84% Last update: 2025-09-18 01:33:00. Readings: 6. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3.9 µg/m3 | 20% | Very low | |
PM10 | 8.7 µg/m3 | 17% | Very low | |
13.1 °C | 1018 hPa | 78% Last update: 2025-09-18 01:32:42. Readings: 7. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3.5 µg/m3 | 17% | Very low | |
PM10 | 7 µg/m3 | 14% | Very low | |
12.9 °C | 1019 hPa | 77% Last update: 2025-09-18 01:32:28. Readings: 6. |