Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 29 µg/m3 | 145% | Alacsony | |
PM10 | 35 µg/m3 | 70% | Alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-10-04 07:04:16. Readings: 40. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 94% | Alacsony | |
PM10 | 34 µg/m3 | 67% | Alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-10-04 07:04:17. Readings: 40. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,9 µg/m3 | 50% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Nagyon alacsony | |
7,1 °C | 1016 hPa | 69% Utolsó frissítés: 2025-10-04 07:04:20. Readings: 25. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 64% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 24 µg/m3 | 49% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-10-04 07:04:04. Readings: 25. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 87% | Alacsony | |
PM10 | 37 µg/m3 | 73% | Alacsony | |
-1,3 °C | 1021 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-10-04 07:02:46. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 22 µg/m3 | 45% | Nagyon alacsony | |
4,2 °C | 1018 hPa | 66% Utolsó frissítés: 2025-10-04 07:04:55. Readings: 23. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,9 µg/m3 | 39% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Nagyon alacsony | |
1,4 °C | 1018 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-10-04 07:04:28. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 71% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 31 µg/m3 | 61% | Alacsony | |
0,8 °C | 1018 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-10-04 07:04:22. Readings: 25. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 74% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 31 µg/m3 | 61% | Alacsony | |
-0,5 °C | 1016 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-10-04 07:04:40. Readings: 25. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,4 µg/m3 | 47% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Nagyon alacsony | |
-0,2 °C | 1017 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-10-04 07:04:28. Readings: 25. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 64% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 27 µg/m3 | 53% | Alacsony | |
2,2 °C | 1018 hPa | 77% Utolsó frissítés: 2025-10-04 07:04:14. Readings: 25. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 63% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 26 µg/m3 | 53% | Alacsony | |
0,3 °C | 1017 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-10-04 07:03:47. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 76% | Alacsony | |
PM10 | 30 µg/m3 | 60% | Alacsony | |
0,2 °C | 1016 hPa | 84% Utolsó frissítés: 2025-10-04 07:03:53. Readings: 25. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 63% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Nagyon alacsony | |
1,7 °C | 1014 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-10-04 07:03:29. Readings: 26. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 77% | Alacsony | |
PM10 | 26 µg/m3 | 52% | Alacsony | |
2,3 °C | 1017 hPa | 85% Utolsó frissítés: 2025-10-04 07:03:02. Readings: 22. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 69% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 26 µg/m3 | 53% | Alacsony | |
3,4 °C | 1016 hPa | 83% Utolsó frissítés: 2025-10-04 07:04:49. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Nagyon alacsony | |
1,2 °C | 1018 hPa | 87% Utolsó frissítés: 2025-10-04 07:04:17. Readings: 28. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Nagyon alacsony | |
1,8 °C | 1017 hPa | 97% Utolsó frissítés: 2025-10-04 07:04:54. Readings: 30. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 104% | Alacsony | |
PM10 | 29 µg/m3 | 59% | Alacsony | |
0,2 °C | 1017 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-10-04 07:03:57. Readings: 28. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 91% | Alacsony | |
PM10 | 31 µg/m3 | 62% | Alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-10-04 07:04:11. Readings: 29. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 63% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 23 µg/m3 | 45% | Nagyon alacsony | |
1,8 °C | 1016 hPa | 88% Utolsó frissítés: 2025-10-04 07:03:33. Readings: 27. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 68% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 26 µg/m3 | 52% | Alacsony | |
-0,4 °C | 1016 hPa | 83% Utolsó frissítés: 2025-10-04 07:02:43. Readings: 21. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,6 µg/m3 | 28% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Nagyon alacsony | |
-0,4 °C | 1018 hPa | 79% Utolsó frissítés: 2025-10-04 07:01:20. Readings: 23. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,1 µg/m3 | 45% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 17 µg/m3 | 35% | Nagyon alacsony | |
3 °C | 1015 hPa | 70% Utolsó frissítés: 2025-10-04 07:03:54. Readings: 25. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 103% | Alacsony | |
PM10 | 36 µg/m3 | 71% | Alacsony | |
1,3 °C | 1014 hPa | 83% Utolsó frissítés: 2025-10-04 07:04:31. Readings: 29. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 82% | Alacsony | |
PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Nagyon alacsony | |
3,4 °C | 1016 hPa | 75% Utolsó frissítés: 2025-10-04 07:03:08. Readings: 23. |