Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 29 µg/m3 | 145% | Basso | |
PM10 | 35 µg/m3 | 70% | Basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 07:16:04. Letture: 41. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 92% | Basso | |
PM10 | 32 µg/m3 | 65% | Basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 07:16:05. Letture: 41. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,9 µg/m3 | 50% | Molto basso | |
PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Molto basso | |
7,3 °C | 1016 hPa | 69% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 07:14:07. Letture: 24. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Molto basso | |
PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 07:13:49. Letture: 24. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 90% | Basso | |
PM10 | 39 µg/m3 | 77% | Basso | |
-0,6 °C | 1020 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 07:15:05. Letture: 24. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Molto basso | |
PM10 | 23 µg/m3 | 46% | Molto basso | |
4,2 °C | 1017 hPa | 66% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 07:14:44. Letture: 22. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,8 µg/m3 | 39% | Molto basso | |
PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Molto basso | |
1,4 °C | 1018 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 07:14:15. Letture: 23. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 71% | Molto basso | |
PM10 | 31 µg/m3 | 62% | Basso | |
0,8 °C | 1018 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 07:14:10. Letture: 24. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 75% | Basso | |
PM10 | 32 µg/m3 | 64% | Basso | |
-0,5 °C | 1016 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 07:14:27. Letture: 24. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,9 µg/m3 | 45% | Molto basso | |
PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Molto basso | |
-0,1 °C | 1017 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 07:14:14. Letture: 24. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 65% | Molto basso | |
PM10 | 27 µg/m3 | 54% | Basso | |
2,3 °C | 1018 hPa | 76% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 07:14:00. Letture: 23. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 63% | Molto basso | |
PM10 | 27 µg/m3 | 53% | Basso | |
0,4 °C | 1017 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 07:13:43. Letture: 24. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 74% | Molto basso | |
PM10 | 27 µg/m3 | 54% | Basso | |
0,3 °C | 1016 hPa | 85% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 07:16:08. Letture: 25. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 63% | Molto basso | |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Molto basso | |
1,9 °C | 1014 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 07:15:42. Letture: 28. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 76% | Basso | |
PM10 | 26 µg/m3 | 51% | Basso | |
2,4 °C | 1017 hPa | 86% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 07:15:20. Letture: 22. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 68% | Molto basso | |
PM10 | 26 µg/m3 | 53% | Basso | |
3,4 °C | 1016 hPa | 83% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 07:14:43. Letture: 23. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Molto basso | |
PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Molto basso | |
1,3 °C | 1017 hPa | 87% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 07:14:27. Letture: 27. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Molto basso | |
PM10 | 23 µg/m3 | 47% | Molto basso | |
1,9 °C | 1017 hPa | 97% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 07:14:59. Letture: 30. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 106% | Basso | |
PM10 | 30 µg/m3 | 60% | Basso | |
0,3 °C | 1017 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 07:16:12. Letture: 29. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 90% | Basso | |
PM10 | 30 µg/m3 | 60% | Basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 07:14:22. Letture: 28. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 64% | Molto basso | |
PM10 | 23 µg/m3 | 45% | Molto basso | |
1,7 °C | 1015 hPa | 88% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 07:15:43. Letture: 28. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 71% | Molto basso | |
PM10 | 28 µg/m3 | 56% | Basso | |
-0,3 °C | 1016 hPa | 83% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 07:14:05. Letture: 21. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,7 µg/m3 | 29% | Molto basso | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Molto basso | |
-0,2 °C | 1018 hPa | 79% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 07:11:06. Letture: 20. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,9 µg/m3 | 49% | Molto basso | |
PM10 | 18 µg/m3 | 37% | Molto basso | |
3 °C | 1015 hPa | 70% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 07:16:09. Letture: 25. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 103% | Basso | |
PM10 | 37 µg/m3 | 73% | Basso | |
1,3 °C | 1014 hPa | 84% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 07:14:53. Letture: 29. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 86% | Basso | |
PM10 | 26 µg/m3 | 53% | Basso | |
3,4 °C | 1016 hPa | 75% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 07:15:25. Letture: 24. |