Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 107% | Medio | |
PM10 | 32 µg/m3 | 63% | Medio | |
Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 04:52:53. Letture: 928. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 90% | Basso | |
PM10 | 41 µg/m3 | 82% | Medio | |
Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 04:52:54. Letture: 909. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,1 µg/m3 | 31% | Molto basso | |
PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Molto basso | |
7,3 °C | 1019 hPa | 65% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 04:52:08. Letture: 542. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,3 µg/m3 | 41% | Molto basso | |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 04:52:17. Letture: 571. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 103% | Medio | |
PM10 | 57 µg/m3 | 113% | Alto | |
-1,4 °C | 1024 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 04:52:38. Letture: 576. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,6 µg/m3 | 38% | Molto basso | |
PM10 | 17 µg/m3 | 33% | Basso | |
4,7 °C | 1021 hPa | 65% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 04:52:39. Letture: 544. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,2 µg/m3 | 31% | Molto basso | |
PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Molto basso | |
2,1 °C | 1021 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 04:52:27. Letture: 550. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8 µg/m3 | 40% | Molto basso | |
PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Basso | |
1,2 °C | 1021 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 04:52:14. Letture: 579. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 50% | Basso | |
PM10 | 33 µg/m3 | 66% | Medio | |
0,1 °C | 1019 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 04:52:33. Letture: 579. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Molto basso | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Molto basso | |
0,8 °C | 1020 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 04:52:33. Letture: 570. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,7 µg/m3 | 38% | Molto basso | |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Basso | |
2,6 °C | 1021 hPa | 74% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 04:52:19. Letture: 551. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,2 µg/m3 | 36% | Molto basso | |
PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Basso | |
1,1 °C | 1020 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 04:53:52. Letture: 551. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9 µg/m3 | 45% | Molto basso | |
PM10 | 24 µg/m3 | 47% | Basso | |
0,6 °C | 1019 hPa | 82% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 04:54:02. Letture: 582. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 75% | Basso | |
PM10 | 32 µg/m3 | 64% | Medio | |
1,5 °C | 1018 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 04:52:09. Letture: 650. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9 µg/m3 | 45% | Molto basso | |
PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Basso | |
2,6 °C | 1020 hPa | 84% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 04:53:04. Letture: 542. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,1 µg/m3 | 45% | Molto basso | |
PM10 | 19 µg/m3 | 37% | Basso | |
3,9 °C | 1019 hPa | 81% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 04:53:08. Letture: 565. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,4 µg/m3 | 27% | Molto basso | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Molto basso | |
1,6 °C | 1021 hPa | 85% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 04:53:58. Letture: 688. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,9 µg/m3 | 49% | Molto basso | |
PM10 | 20 µg/m3 | 41% | Basso | |
1,5 °C | 1020 hPa | 93% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 04:53:55. Letture: 709. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 85% | Basso | |
PM10 | 29 µg/m3 | 59% | Basso | |
0,5 °C | 1020 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 04:53:48. Letture: 685. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Basso | |
PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 04:53:57. Letture: 708. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,5 µg/m3 | 38% | Molto basso | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Molto basso | |
2,4 °C | 1019 hPa | 86% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 04:53:29. Letture: 613. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Basso | |
PM10 | 21 µg/m3 | 41% | Basso | |
0,4 °C | 1019 hPa | 81% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 04:51:36. Letture: 469. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | Molto basso | |
PM10 | 9,2 µg/m3 | 18% | Molto basso | |
-0,2 °C | 1021 hPa | 78% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 04:51:50. Letture: 550. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,3 µg/m3 | 32% | Molto basso | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Molto basso | |
3,3 °C | 1018 hPa | 69% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 04:54:02. Letture: 581. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,7 µg/m3 | 48% | Molto basso | |
PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Basso | |
1,7 °C | 1017 hPa | 82% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 04:54:01. Letture: 677. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 72% | Basso | |
PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Basso | |
3,6 °C | 1019 hPa | 73% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 04:52:47. Letture: 535. |