Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 29 µg/m3 | 144% | Basso | |
PM10 | 35 µg/m3 | 71% | Basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 04:49:56. Letture: 40. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 92% | Basso | |
PM10 | 37 µg/m3 | 75% | Basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 04:49:57. Letture: 39. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,4 µg/m3 | 47% | Molto basso | |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Molto basso | |
7,3 °C | 1019 hPa | 65% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 04:49:42. Letture: 25. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Molto basso | |
PM10 | 21 µg/m3 | 41% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 04:49:51. Letture: 25. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 76% | Basso | |
PM10 | 32 µg/m3 | 65% | Basso | |
-1,4 °C | 1024 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 04:50:11. Letture: 25. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Molto basso | |
PM10 | 24 µg/m3 | 47% | Molto basso | |
4,7 °C | 1021 hPa | 65% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 04:50:12. Letture: 25. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,4 µg/m3 | 37% | Molto basso | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Molto basso | |
2,1 °C | 1021 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 04:50:00. Letture: 25. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 69% | Molto basso | |
PM10 | 29 µg/m3 | 58% | Basso | |
1,2 °C | 1022 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 04:49:48. Letture: 25. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 72% | Molto basso | |
PM10 | 28 µg/m3 | 56% | Basso | |
0,1 °C | 1019 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 04:50:06. Letture: 25. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,2 µg/m3 | 41% | Molto basso | |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Molto basso | |
0,9 °C | 1020 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 04:50:07. Letture: 25. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Molto basso | |
PM10 | 22 µg/m3 | 43% | Molto basso | |
2,6 °C | 1021 hPa | 74% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 04:49:53. Letture: 24. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Molto basso | |
PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Molto basso | |
1,2 °C | 1020 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 04:48:56. Letture: 24. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Molto basso | |
PM10 | 25 µg/m3 | 49% | Molto basso | |
0,6 °C | 1020 hPa | 82% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 04:49:08. Letture: 24. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 69% | Molto basso | |
PM10 | 24 µg/m3 | 49% | Molto basso | |
1,5 °C | 1018 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 04:50:08. Letture: 29. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 68% | Molto basso | |
PM10 | 23 µg/m3 | 47% | Molto basso | |
2,6 °C | 1020 hPa | 84% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 04:48:10. Letture: 16. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Molto basso | |
PM10 | 25 µg/m3 | 51% | Basso | |
3,9 °C | 1019 hPa | 81% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 04:48:17. Letture: 24. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,8 µg/m3 | 49% | Molto basso | |
PM10 | 17 µg/m3 | 35% | Molto basso | |
1,7 °C | 1021 hPa | 85% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 04:49:54. Letture: 30. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Molto basso | |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Molto basso | |
1,5 °C | 1020 hPa | 93% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 04:49:52. Letture: 30. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 20 µg/m3 | 99% | Basso | |
PM10 | 28 µg/m3 | 55% | Basso | |
0,5 °C | 1020 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 04:49:44. Letture: 28. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 77% | Basso | |
PM10 | 25 µg/m3 | 49% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 04:49:53. Letture: 30. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 61% | Molto basso | |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Molto basso | |
2,4 °C | 1019 hPa | 86% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 04:49:26. Letture: 30. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Molto basso | |
PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Molto basso | |
0,4 °C | 1019 hPa | 81% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 04:48:48. Letture: 21. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,4 µg/m3 | 27% | Molto basso | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Molto basso | |
-0,2 °C | 1021 hPa | 78% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 04:49:23. Letture: 22. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,7 µg/m3 | 38% | Molto basso | |
PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Molto basso | |
3,3 °C | 1018 hPa | 69% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 04:49:09. Letture: 24. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 93% | Basso | |
PM10 | 32 µg/m3 | 63% | Basso | |
1,8 °C | 1017 hPa | 82% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 04:49:54. Letture: 28. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Molto basso | |
PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Molto basso | |
3,6 °C | 1019 hPa | 73% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 04:50:20. Letture: 25. |