Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 29 µg/m3 | 144% | Basso | |
PM10 | 35 µg/m3 | 70% | Basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 04:55:53. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 85% | Basso | |
PM10 | 34 µg/m3 | 69% | Basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 04:55:53. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
13,5 °C | 1033 hPa | 57% Ultimo aggiornamento: 2025-09-25 11:09:02. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,2 µg/m3 | 46% | Molto basso | |
PM10 | 25 µg/m3 | 49% | Molto basso | |
6,7 °C | 1028 hPa | 84% Ultimo aggiornamento: 2025-02-24 09:59:44. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,1 µg/m3 | 46% | Molto basso | |
PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Molto basso | |
7,2 °C | 1019 hPa | 66% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 04:54:35. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 59% | Molto basso | |
PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 04:54:43. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 85% | Basso | |
PM10 | 36 µg/m3 | 73% | Basso | |
-1,4 °C | 1024 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 04:55:06. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 15% | Molto basso | |
PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
26 °C | 1014 hPa | 63% Ultimo aggiornamento: 2025-06-27 12:57:31. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 60% | Molto basso | |
PM10 | 23 µg/m3 | 45% | Molto basso | |
4,7 °C | 1021 hPa | 65% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 04:55:06. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Molto basso | |
PM10 | 7,9 µg/m3 | 16% | Molto basso | |
26 °C | 999 hPa | 51% Ultimo aggiornamento: 2023-09-22 14:11:35. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 41 µg/m3 | 204% | Medio | |
PM10 | 137 µg/m3 | 274% | Alto | |
3,9 °C | 1018 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-02-26 07:02:24. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,6 µg/m3 | 43% | Molto basso | |
PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Molto basso | |
2,1 °C | 1021 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 04:54:53. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8 µg/m3 | 40% | Molto basso | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Molto basso | |
23,5 °C | 1009 hPa | 44% Ultimo aggiornamento: 2023-12-13 13:26:54. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 73% | Molto basso | |
PM10 | 30 µg/m3 | 61% | Basso | |
1,3 °C | 1021 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 04:54:41. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Molto basso | |
PM10 | 22 µg/m3 | 43% | Molto basso | |
8,5 °C | 998 hPa | 69% Ultimo aggiornamento: 2024-12-22 18:57:58. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 78% | Basso | |
PM10 | 31 µg/m3 | 62% | Basso | |
0,1 °C | 1019 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 04:55:00. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,4 µg/m3 | 42% | Molto basso | |
PM10 | 20 µg/m3 | 41% | Molto basso | |
0,8 °C | 1020 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 04:55:00. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,8 µg/m3 | 49% | Molto basso | |
PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Molto basso | |
2,6 °C | 1021 hPa | 74% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 04:54:45. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 60% | Molto basso | |
PM10 | 24 µg/m3 | 49% | Molto basso | |
1,1 °C | 1020 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 04:56:21. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
PM10 | 5,1 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
4,4 °C | 1004 hPa | 98% Ultimo aggiornamento: 2024-03-23 18:06:20. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,2 µg/m3 | 31% | Molto basso | |
PM10 | 9,8 µg/m3 | 20% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2024-06-28 14:45:23. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 68% | Molto basso | |
PM10 | 28 µg/m3 | 55% | Basso | |
0,6 °C | 1019 hPa | 82% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 04:56:28. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 75% | Basso | |
PM10 | 24 µg/m3 | 47% | Molto basso | |
1,5 °C | 1018 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 04:56:10. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 64% | Molto basso | |
PM10 | 24 µg/m3 | 49% | Molto basso | |
2,6 °C | 1020 hPa | 84% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 04:55:31. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
PM10 | 5,2 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
19,7 °C | 1015 hPa | 58% Ultimo aggiornamento: 2025-09-03 21:13:21. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 69% | Molto basso | |
PM10 | 23 µg/m3 | 46% | Molto basso | |
3,9 °C | 1019 hPa | 81% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 04:55:35. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 41 µg/m3 | 206% | Medio | |
PM10 | 98 µg/m3 | 195% | Alto | |
6 °C | 1022 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2024-10-27 07:57:38. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 19% | Molto basso | |
PM10 | 9,1 µg/m3 | 18% | Molto basso | |
14,6 °C | 1023 hPa | 61% Ultimo aggiornamento: 2024-05-10 22:29:27. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 21% | Molto basso | |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Molto basso | |
21,3 °C | 1001 hPa | 56% Ultimo aggiornamento: 2023-12-13 12:44:10. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,6 µg/m3 | 28% | Molto basso | |
PM10 | 6,4 µg/m3 | 13% | Molto basso | |
16,6 °C | 1013 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-06-02 05:35:33. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,6 µg/m3 | 48% | Molto basso | |
PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Molto basso | |
1,6 °C | 1021 hPa | 85% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 04:56:00. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Molto basso | |
PM10 | 19 µg/m3 | 37% | Molto basso | |
1,2 °C | 1019 hPa | 93% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 04:55:56. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Molto basso | |
PM10 | 9 µg/m3 | 18% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-08-28 13:33:25. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 18% | Molto basso | |
PM10 | 4,8 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
28,3 °C | 1009 hPa | 51% Ultimo aggiornamento: 2025-09-02 13:55:14. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 20 µg/m3 | 100% | Basso | |
PM10 | 25 µg/m3 | 51% | Basso | |
0,4 °C | 1020 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 04:55:50. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Molto basso | |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
29,6 °C | 1015 hPa | 38% Ultimo aggiornamento: 2025-07-03 10:43:52. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Molto basso | |
PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 04:55:59. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
PM10 | 2,1 µg/m3 | 4% | Molto basso | |
20,3 °C | 1032 hPa | 35% Ultimo aggiornamento: 2025-09-26 14:30:51. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Molto basso | |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
20,3 °C | 1026 hPa | 41% Ultimo aggiornamento: 2024-04-10 15:21:20. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 59% | Molto basso | |
PM10 | 21 µg/m3 | 41% | Molto basso | |
2,3 °C | 1019 hPa | 86% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 04:55:31. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Molto basso | |
PM10 | 6,8 µg/m3 | 14% | Molto basso | |
21,9 °C | 1009 hPa | 39% Ultimo aggiornamento: 2025-04-15 15:02:18. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,2 µg/m3 | 1% | Molto basso | |
PM10 | 0,2 µg/m3 | 0% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2024-06-08 08:49:03. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
PM10 | 5,2 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
11,7 °C | 1033 hPa | 68% Ultimo aggiornamento: 2025-09-25 10:59:14. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,5 µg/m3 | 23% | Molto basso | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Molto basso | |
22 °C | 1006 hPa | 42% Ultimo aggiornamento: 2024-03-16 21:07:46. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 103% | Basso | |
PM10 | 39 µg/m3 | 78% | Basso | |
20,5 °C | 671 hPa | 56% Ultimo aggiornamento: 2024-04-26 22:57:31. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,7 µg/m3 | 49% | Molto basso | |
PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Molto basso | |
24,3 °C | 1023 hPa | 58% Ultimo aggiornamento: 2023-09-09 10:42:58. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 68% | Molto basso | |
PM10 | 29 µg/m3 | 57% | Basso | |
6,2 °C | 1023 hPa | 88% Ultimo aggiornamento: 2023-12-18 21:57:20. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,6 µg/m3 | 18% | Molto basso | |
PM10 | 5,4 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
8,2 °C | 1028 hPa | 81% Ultimo aggiornamento: 2025-09-30 01:36:56. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 50% | Molto basso | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Molto basso | |
0,4 °C | 1019 hPa | 81% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 04:54:22. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 16% | Molto basso | |
PM10 | 7,3 µg/m3 | 15% | Molto basso | |
-0,2 °C | 1021 hPa | 78% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 04:54:16. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
5,9 °C | 1030 hPa | 64% Ultimo aggiornamento: 2025-04-03 06:28:25. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
PM10 | 2,7 µg/m3 | 5% | Molto basso | |
20,5 °C | 1005 hPa | 44% Ultimo aggiornamento: 2024-04-04 21:31:01. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 67% | Molto basso | |
PM10 | 32 µg/m3 | 64% | Basso | |
-0,7 °C | 1031 hPa | 73% Ultimo aggiornamento: 2025-02-09 10:57:02. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
PM10 | 4,1 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
6,6 °C | 1008 hPa | 59% Ultimo aggiornamento: 2024-04-17 19:41:13. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Molto basso | |
PM10 | 5,7 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
16,3 °C | 1011 hPa | 61% Ultimo aggiornamento: 2025-04-19 13:22:36. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,5 µg/m3 | 38% | Molto basso | |
PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Molto basso | |
3,3 °C | 1018 hPa | 69% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 04:56:29. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 91% | Basso | |
PM10 | 30 µg/m3 | 60% | Basso | |
1,7 °C | 1017 hPa | 82% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 04:56:06. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 69% | Molto basso | |
PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Molto basso | |
3,6 °C | 1019 hPa | 73% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 04:55:15. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,6 µg/m3 | 23% | Molto basso | |
PM10 | 7,7 µg/m3 | 15% | Molto basso | |
10,6 °C | 1008 hPa | 75% Ultimo aggiornamento: 2024-04-04 21:14:20. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,7 µg/m3 | 24% | Molto basso | |
PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Molto basso | |
21,7 °C | 993 hPa | 52% Ultimo aggiornamento: 2023-12-13 11:44:19. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Molto basso | |
PM10 | 6,3 µg/m3 | 13% | Molto basso | |
20,8 °C | 993 hPa | 53% Ultimo aggiornamento: 2023-12-13 11:54:09. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Molto basso | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Molto basso | |
22,1 °C | 993 hPa | 51% Ultimo aggiornamento: 2023-12-13 12:07:06. Letture: 1. |