Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,3 µg/m3 | 32% | Molto basso | |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-06-30 23:59:47. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-06-30 23:59:47. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,5 µg/m3 | 23% | Molto basso | |
PM10 | 7,9 µg/m3 | 16% | Molto basso | |
19,9 °C | 1008 hPa | 69% Ultimo aggiornamento: 2025-06-23 10:37:56. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,2 µg/m3 | 46% | Molto basso | |
PM10 | 25 µg/m3 | 49% | Molto basso | |
6,7 °C | 1028 hPa | 84% Ultimo aggiornamento: 2025-02-24 09:59:44. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
PM10 | 1,6 µg/m3 | 3% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 15:46:48. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
PM10 | 3,6 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 15:46:28. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 19% | Molto basso | |
PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Molto basso | |
30,9 °C | 1025 hPa | 56% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 06:37:07. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 15% | Molto basso | |
PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
26 °C | 1014 hPa | 63% Ultimo aggiornamento: 2025-06-27 12:57:31. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
PM10 | 5,1 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
37,8 °C | 1020 hPa | 20% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 15:46:23. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Molto basso | |
PM10 | 7,9 µg/m3 | 16% | Molto basso | |
26 °C | 999 hPa | 51% Ultimo aggiornamento: 2023-09-22 14:11:35. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 41 µg/m3 | 204% | Medio | |
PM10 | 137 µg/m3 | 274% | Alto | |
3,9 °C | 1018 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-02-26 07:02:24. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
PM10 | 4,4 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
44,4 °C | 1021 hPa | 16% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 15:45:58. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8 µg/m3 | 40% | Molto basso | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Molto basso | |
23,5 °C | 1009 hPa | 44% Ultimo aggiornamento: 2023-12-13 13:26:54. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Molto basso | |
PM10 | 7,3 µg/m3 | 15% | Molto basso | |
28,2 °C | 1020 hPa | 33% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 15:47:27. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Molto basso | |
PM10 | 22 µg/m3 | 43% | Molto basso | |
8,5 °C | 998 hPa | 69% Ultimo aggiornamento: 2024-12-22 18:57:58. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | Molto basso | |
PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
33,5 °C | 1019 hPa | 31% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 15:46:11. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
PM10 | 4,8 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
27,8 °C | 1020 hPa | 35% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 15:45:35. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
PM10 | 4,1 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
27,2 °C | 1021 hPa | 32% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 15:47:20. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
PM10 | 5,2 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
27,4 °C | 1022 hPa | 37% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 10:02:02. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
PM10 | 5,1 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
4,4 °C | 1004 hPa | 98% Ultimo aggiornamento: 2024-03-23 18:06:20. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,2 µg/m3 | 31% | Molto basso | |
PM10 | 9,8 µg/m3 | 20% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2024-06-28 14:45:23. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Molto basso | |
28 °C | 1020 hPa | 35% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 15:45:42. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
PM10 | 5,5 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
42,4 °C | 1018 hPa | 18% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 15:47:31. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Molto basso | |
PM10 | 4,8 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
23,5 °C | 1008 hPa | 56% Ultimo aggiornamento: 2025-06-25 14:00:25. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
14,1 °C | 1009 hPa | 77% Ultimo aggiornamento: 2025-06-24 00:20:56. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
38,5 °C | 1019 hPa | 18% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 15:47:05. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 41 µg/m3 | 206% | Medio | |
PM10 | 98 µg/m3 | 195% | Alto | |
6 °C | 1022 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2024-10-27 07:57:38. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 19% | Molto basso | |
PM10 | 9,1 µg/m3 | 18% | Molto basso | |
14,6 °C | 1023 hPa | 61% Ultimo aggiornamento: 2024-05-10 22:29:27. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 21% | Molto basso | |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Molto basso | |
21,3 °C | 1001 hPa | 56% Ultimo aggiornamento: 2023-12-13 12:44:10. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,6 µg/m3 | 28% | Molto basso | |
PM10 | 6,4 µg/m3 | 13% | Molto basso | |
16,6 °C | 1013 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-06-02 05:35:33. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 13% | Molto basso | |
PM10 | 2,7 µg/m3 | 5% | Molto basso | |
42,2 °C | 1020 hPa | 19% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 15:47:16. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 23 µg/m3 | 114% | Basso | |
PM10 | 24 µg/m3 | 47% | Molto basso | |
44,6 °C | 1019 hPa | 18% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 15:45:58. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 27 µg/m3 | 137% | Basso | |
PM10 | 36 µg/m3 | 73% | Basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-02-05 12:06:44. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
1,5 °C | 988 hPa | 81% Ultimo aggiornamento: 2024-01-15 11:21:54. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
PM10 | 2,9 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
37,5 °C | 1020 hPa | 22% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 15:46:27. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
26,8 °C | 1020 hPa | 49% Ultimo aggiornamento: 2025-06-28 18:48:10. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
27,1 °C | 1020 hPa | 42% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 15:46:57. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,4 µg/m3 | 47% | Molto basso | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Molto basso | |
-0,3 °C | 1031 hPa | 64% Ultimo aggiornamento: 2025-02-18 22:26:50. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Molto basso | |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
20,3 °C | 1026 hPa | 41% Ultimo aggiornamento: 2024-04-10 15:21:20. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Molto basso | |
PM10 | 6,1 µg/m3 | 12% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-06-23 20:00:01. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Molto basso | |
PM10 | 6,8 µg/m3 | 14% | Molto basso | |
21,9 °C | 1009 hPa | 39% Ultimo aggiornamento: 2025-04-15 15:02:18. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,2 µg/m3 | 1% | Molto basso | |
PM10 | 0,2 µg/m3 | 0% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2024-06-08 08:49:03. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
PM10 | 2,9 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
27 °C | 1021 hPa | 35% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 15:45:43. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,5 µg/m3 | 23% | Molto basso | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Molto basso | |
22 °C | 1006 hPa | 42% Ultimo aggiornamento: 2024-03-16 21:07:46. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 103% | Basso | |
PM10 | 39 µg/m3 | 78% | Basso | |
20,5 °C | 671 hPa | 56% Ultimo aggiornamento: 2024-04-26 22:57:31. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,7 µg/m3 | 49% | Molto basso | |
PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Molto basso | |
24,3 °C | 1023 hPa | 58% Ultimo aggiornamento: 2023-09-09 10:42:58. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 68% | Molto basso | |
PM10 | 29 µg/m3 | 57% | Basso | |
6,2 °C | 1023 hPa | 88% Ultimo aggiornamento: 2023-12-18 21:57:20. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
PM10 | 3,6 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
27,7 °C | 1019 hPa | 31% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 15:47:00. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | Molto basso | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Molto basso | |
39,9 °C | 1019 hPa | 18% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 15:45:07. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
PM10 | 3,4 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
30,4 °C | 1020 hPa | 29% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 15:46:05. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
5,9 °C | 1030 hPa | 64% Ultimo aggiornamento: 2025-04-03 06:28:25. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
PM10 | 2,7 µg/m3 | 5% | Molto basso | |
20,5 °C | 1005 hPa | 44% Ultimo aggiornamento: 2024-04-04 21:31:01. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 67% | Molto basso | |
PM10 | 32 µg/m3 | 64% | Basso | |
-0,7 °C | 1031 hPa | 73% Ultimo aggiornamento: 2025-02-09 10:57:02. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
PM10 | 4,1 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
6,6 °C | 1008 hPa | 59% Ultimo aggiornamento: 2024-04-17 19:41:13. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Molto basso | |
PM10 | 5,7 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
16,3 °C | 1011 hPa | 61% Ultimo aggiornamento: 2025-04-19 13:22:36. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 14% | Molto basso | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Molto basso | |
20,5 °C | 1009 hPa | 46% Ultimo aggiornamento: 2025-06-23 08:05:05. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
PM10 | 6,6 µg/m3 | 13% | Molto basso | |
28,4 °C | 1020 hPa | 34% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 15:47:13. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,9 µg/m3 | 20% | Molto basso | |
PM10 | 5,1 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-06-10 02:27:44. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,6 µg/m3 | 23% | Molto basso | |
PM10 | 7,7 µg/m3 | 15% | Molto basso | |
10,6 °C | 1008 hPa | 75% Ultimo aggiornamento: 2024-04-04 21:14:20. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,7 µg/m3 | 24% | Molto basso | |
PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Molto basso | |
21,7 °C | 993 hPa | 52% Ultimo aggiornamento: 2023-12-13 11:44:19. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Molto basso | |
PM10 | 6,3 µg/m3 | 13% | Molto basso | |
20,8 °C | 993 hPa | 53% Ultimo aggiornamento: 2023-12-13 11:54:09. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Molto basso | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Molto basso | |
22,1 °C | 993 hPa | 51% Ultimo aggiornamento: 2023-12-13 12:07:06. Letture: 1. |