Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 29 µg/m3 | 144% | Nízká | |
PM10 | 36 µg/m3 | 71% | Nízká | |
Poslední update: 2025-10-04 04:42:29. Readings: 40. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 95% | Nízká | |
PM10 | 38 µg/m3 | 76% | Nízká | |
Poslední update: 2025-10-04 04:42:30. Readings: 39. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9 µg/m3 | 45% | Velmi nízká | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Velmi nízká | |
7,4 °C | 1019 hPa | 65% Poslední update: 2025-10-04 04:42:22. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Velmi nízká | |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-10-04 04:42:32. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 76% | Nízká | |
PM10 | 32 µg/m3 | 64% | Nízká | |
-1,4 °C | 1024 hPa | 100% Poslední update: 2025-10-04 04:40:20. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 59% | Velmi nízká | |
PM10 | 23 µg/m3 | 47% | Velmi nízká | |
4,8 °C | 1021 hPa | 65% Poslední update: 2025-10-04 04:40:25. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,5 µg/m3 | 38% | Velmi nízká | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Velmi nízká | |
2,2 °C | 1021 hPa | 100% Poslední update: 2025-10-04 04:42:38. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 70% | Velmi nízká | |
PM10 | 29 µg/m3 | 58% | Nízká | |
1,2 °C | 1022 hPa | 100% Poslední update: 2025-10-04 04:42:28. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 71% | Velmi nízká | |
PM10 | 27 µg/m3 | 55% | Nízká | |
0,1 °C | 1019 hPa | 100% Poslední update: 2025-10-04 04:40:17. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,6 µg/m3 | 38% | Velmi nízká | |
PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Velmi nízká | |
0,9 °C | 1021 hPa | 100% Poslední update: 2025-10-04 04:40:20. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Velmi nízká | |
PM10 | 22 µg/m3 | 45% | Velmi nízká | |
2,7 °C | 1021 hPa | 74% Poslední update: 2025-10-04 04:42:34. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Velmi nízká | |
PM10 | 24 µg/m3 | 47% | Velmi nízká | |
1,2 °C | 1021 hPa | 100% Poslední update: 2025-10-04 04:41:29. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Velmi nízká | |
PM10 | 24 µg/m3 | 49% | Velmi nízká | |
0,7 °C | 1020 hPa | 82% Poslední update: 2025-10-04 04:41:48. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 68% | Velmi nízká | |
PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Velmi nízká | |
1,5 °C | 1018 hPa | 100% Poslední update: 2025-10-04 04:40:03. Readings: 29. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 69% | Velmi nízká | |
PM10 | 24 µg/m3 | 47% | Velmi nízká | |
2,6 °C | 1020 hPa | 84% Poslední update: 2025-10-04 04:40:50. Readings: 17. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 65% | Velmi nízká | |
PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Nízká | |
3,9 °C | 1019 hPa | 81% Poslední update: 2025-10-04 04:40:58. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,6 µg/m3 | 48% | Velmi nízká | |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Velmi nízká | |
1,7 °C | 1021 hPa | 85% Poslední update: 2025-10-04 04:41:45. Readings: 30. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Velmi nízká | |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Velmi nízká | |
1,6 °C | 1020 hPa | 93% Poslední update: 2025-10-04 04:41:49. Readings: 30. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 20 µg/m3 | 99% | Nízká | |
PM10 | 28 µg/m3 | 57% | Nízká | |
0,6 °C | 1020 hPa | 100% Poslední update: 2025-10-04 04:41:36. Readings: 26. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 76% | Nízká | |
PM10 | 24 µg/m3 | 49% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-10-04 04:41:43. Readings: 30. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 61% | Velmi nízká | |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Velmi nízká | |
2,4 °C | 1019 hPa | 86% Poslední update: 2025-10-04 04:41:20. Readings: 29. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Velmi nízká | |
PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Velmi nízká | |
0,3 °C | 1020 hPa | 81% Poslední update: 2025-10-04 04:40:13. Readings: 21. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,3 µg/m3 | 27% | Velmi nízká | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Velmi nízká | |
-0,2 °C | 1021 hPa | 78% Poslední update: 2025-10-04 04:42:04. Readings: 22. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,6 µg/m3 | 38% | Velmi nízká | |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Velmi nízká | |
3,3 °C | 1018 hPa | 69% Poslední update: 2025-10-04 04:41:49. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 94% | Nízká | |
PM10 | 32 µg/m3 | 64% | Nízká | |
1,8 °C | 1017 hPa | 83% Poslední update: 2025-10-04 04:41:39. Readings: 28. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Velmi nízká | |
PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Velmi nízká | |
3,7 °C | 1020 hPa | 72% Poslední update: 2025-10-04 04:40:29. Readings: 23. |