Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 106% | Średni | |
PM10 | 32 µg/m3 | 63% | Średni | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 02:58:44. Pomiary: 928. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 93% | Niski | |
PM10 | 42 µg/m3 | 84% | Średni | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 02:58:44. Pomiary: 910. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,2 µg/m3 | 31% | Bardzo niski | |
PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Bardzo niski | |
7,7 °C | 1021 hPa | 65% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 03:04:12. Pomiary: 539. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,1 µg/m3 | 40% | Bardzo niski | |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 03:04:20. Pomiary: 568. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 104% | Średni | |
PM10 | 57 µg/m3 | 114% | Wysoki | |
-0,8 °C | 1026 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 03:04:04. Pomiary: 574. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,3 µg/m3 | 37% | Bardzo niski | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Niski | |
5,4 °C | 1022 hPa | 63% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 03:02:28. Pomiary: 541. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6 µg/m3 | 30% | Bardzo niski | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
2,5 °C | 1023 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 03:00:00. Pomiary: 546. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,4 µg/m3 | 37% | Bardzo niski | |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Niski | |
2 °C | 1023 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 03:04:15. Pomiary: 578. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,6 µg/m3 | 48% | Bardzo niski | |
PM10 | 32 µg/m3 | 64% | Średni | |
0,1 °C | 1021 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 03:04:48. Pomiary: 578. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Bardzo niski | |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
0,6 °C | 1022 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 03:02:41. Pomiary: 568. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,5 µg/m3 | 38% | Bardzo niski | |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Niski | |
3 °C | 1023 hPa | 73% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 03:04:39. Pomiary: 550. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,8 µg/m3 | 34% | Bardzo niski | |
PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Bardzo niski | |
0,6 °C | 1022 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 03:02:47. Pomiary: 547. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,6 µg/m3 | 43% | Bardzo niski | |
PM10 | 23 µg/m3 | 46% | Niski | |
1,2 °C | 1021 hPa | 81% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 03:03:53. Pomiary: 580. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 74% | Niski | |
PM10 | 31 µg/m3 | 63% | Średni | |
1,8 °C | 1020 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 03:01:03. Pomiary: 649. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,8 µg/m3 | 44% | Bardzo niski | |
PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Niski | |
3,2 °C | 1022 hPa | 82% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 03:02:48. Pomiary: 551. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9 µg/m3 | 45% | Bardzo niski | |
PM10 | 19 µg/m3 | 37% | Niski | |
4,6 °C | 1021 hPa | 78% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 03:03:24. Pomiary: 564. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,2 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Bardzo niski | |
2,3 °C | 1022 hPa | 83% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 03:04:04. Pomiary: 686. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,9 µg/m3 | 50% | Bardzo niski | |
PM10 | 20 µg/m3 | 41% | Niski | |
2,2 °C | 1022 hPa | 92% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 03:03:03. Pomiary: 708. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 83% | Niski | |
PM10 | 29 µg/m3 | 57% | Niski | |
1,1 °C | 1022 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 03:01:56. Pomiary: 688. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Niski | |
PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 03:04:03. Pomiary: 708. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,2 µg/m3 | 36% | Bardzo niski | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
2,7 °C | 1020 hPa | 85% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 03:03:23. Pomiary: 603. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Niski | |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Niski | |
1 °C | 1021 hPa | 80% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 03:04:18. Pomiary: 469. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
PM10 | 9,3 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
0,4 °C | 1023 hPa | 76% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 03:03:43. Pomiary: 546. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,1 µg/m3 | 31% | Bardzo niski | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
3,8 °C | 1020 hPa | 68% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 03:03:56. Pomiary: 578. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,2 µg/m3 | 46% | Bardzo niski | |
PM10 | 17 µg/m3 | 35% | Niski | |
2,2 °C | 1019 hPa | 81% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 03:04:44. Pomiary: 674. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 77% | Niski | |
PM10 | 26 µg/m3 | 52% | Niski | |
4,4 °C | 1021 hPa | 69% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-04 03:04:13. Pomiary: 531. |