Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 2% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 1,9 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-08-23 08:09:35. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,6 µg/m3 | 3% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 2 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-08-23 08:09:35. Readings: 23. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 2,7 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
15,4 °C | 1014 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-08-23 08:07:13. Readings: 20. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
15,3 °C | 1011 hPa | 75% Utolsó frissítés: 2025-08-23 08:11:39. Readings: 25. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
13,7 °C | 1009 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-08-23 08:10:16. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,7 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-08-23 08:11:36. Readings: 25. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 3% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 2,4 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
16 °C | 1011 hPa | 58% Utolsó frissítés: 2025-08-23 08:09:42. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
15,5 °C | 1010 hPa | 87% Utolsó frissítés: 2025-08-23 08:11:57. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,7 µg/m3 | 3% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
13,6 °C | 1010 hPa | 73% Utolsó frissítés: 2025-08-23 08:10:41. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3,9 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
13,1 °C | 1010 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-08-23 08:10:04. Readings: 29. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,7 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 2,6 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
15,3 °C | 1010 hPa | 67% Utolsó frissítés: 2025-08-23 08:09:58. Readings: 23. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,3 µg/m3 | 2% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 1,3 µg/m3 | 3% | Nagyon alacsony | |
15,1 °C | 1011 hPa | 64% Utolsó frissítés: 2025-08-23 08:10:03. Readings: 29. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 2,5 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
15,1 °C | 1011 hPa | 70% Utolsó frissítés: 2025-08-23 08:11:33. Readings: 30. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,6 µg/m3 | 3% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 2 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-08-23 08:11:21. Readings: 30. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,1 µg/m3 | 1% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 1,9 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
14,4 °C | 1010 hPa | 66% Utolsó frissítés: 2025-08-23 08:10:38. Readings: 28. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 2,2 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
15,3 °C | 1011 hPa | 73% Utolsó frissítés: 2025-08-23 08:11:15. Readings: 30. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 2,4 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
15,5 °C | 1011 hPa | 79% Utolsó frissítés: 2025-08-23 08:11:00. Readings: 29. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 18% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
14,7 °C | 1011 hPa | 64% Utolsó frissítés: 2025-08-23 08:10:15. Readings: 28. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
14 °C | 1009 hPa | 70% Utolsó frissítés: 2025-08-23 08:11:19. Readings: 26. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 2,3 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
13,6 °C | 1011 hPa | 66% Utolsó frissítés: 2025-08-23 08:11:15. Readings: 25. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3,8 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
14,3 °C | 1010 hPa | 68% Utolsó frissítés: 2025-08-23 08:11:22. Readings: 20. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3,6 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
14,7 °C | 1009 hPa | 66% Utolsó frissítés: 2025-08-23 08:11:25. Readings: 29. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 2,8 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-08-23 08:11:24. Readings: 25. |