Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 29 µg/m3 | 145% | Basso | |
PM10 | 35 µg/m3 | 70% | Basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 06:56:55. Letture: 40. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 95% | Basso | |
PM10 | 35 µg/m3 | 69% | Basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 06:56:55. Letture: 40. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,9 µg/m3 | 50% | Molto basso | |
PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Molto basso | |
7 °C | 1017 hPa | 67% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 06:57:01. Letture: 24. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 63% | Molto basso | |
PM10 | 24 µg/m3 | 47% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 06:56:44. Letture: 25. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 85% | Basso | |
PM10 | 36 µg/m3 | 72% | Basso | |
-1,5 °C | 1021 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 06:55:23. Letture: 24. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Molto basso | |
PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Molto basso | |
4,4 °C | 1018 hPa | 65% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 06:52:40. Letture: 22. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,6 µg/m3 | 38% | Molto basso | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Molto basso | |
1,5 °C | 1019 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 06:54:42. Letture: 24. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 71% | Molto basso | |
PM10 | 30 µg/m3 | 61% | Basso | |
0,6 °C | 1019 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 06:57:01. Letture: 25. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 73% | Molto basso | |
PM10 | 30 µg/m3 | 60% | Basso | |
-0,5 °C | 1016 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 06:54:54. Letture: 24. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,5 µg/m3 | 47% | Molto basso | |
PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Molto basso | |
-0 °C | 1018 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 06:54:42. Letture: 24. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 61% | Molto basso | |
PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Molto basso | |
2,1 °C | 1019 hPa | 76% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 06:56:52. Letture: 25. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 62% | Molto basso | |
PM10 | 26 µg/m3 | 53% | Basso | |
0,4 °C | 1018 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 06:56:12. Letture: 24. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 76% | Basso | |
PM10 | 30 µg/m3 | 60% | Basso | |
0,2 °C | 1017 hPa | 84% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 06:56:34. Letture: 25. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 64% | Molto basso | |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Molto basso | |
1,6 °C | 1015 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 06:53:23. Letture: 26. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 77% | Basso | |
PM10 | 26 µg/m3 | 52% | Basso | |
2,4 °C | 1017 hPa | 85% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 06:55:41. Letture: 22. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 68% | Molto basso | |
PM10 | 26 µg/m3 | 52% | Basso | |
3,6 °C | 1017 hPa | 82% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 06:55:00. Letture: 24. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Molto basso | |
PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Molto basso | |
1,2 °C | 1018 hPa | 87% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 06:56:09. Letture: 27. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Molto basso | |
PM10 | 21 µg/m3 | 43% | Molto basso | |
1,7 °C | 1017 hPa | 96% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 06:56:51. Letture: 30. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 20 µg/m3 | 102% | Basso | |
PM10 | 29 µg/m3 | 58% | Basso | |
0,2 °C | 1017 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 06:55:49. Letture: 28. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 91% | Basso | |
PM10 | 31 µg/m3 | 63% | Basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 06:56:01. Letture: 28. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 63% | Molto basso | |
PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Molto basso | |
1,8 °C | 1016 hPa | 88% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 06:55:26. Letture: 26. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Molto basso | |
PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Molto basso | |
-0,4 °C | 1017 hPa | 83% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 06:54:26. Letture: 21. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,6 µg/m3 | 28% | Molto basso | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Molto basso | |
-0,4 °C | 1018 hPa | 79% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 06:56:27. Letture: 24. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,5 µg/m3 | 43% | Molto basso | |
PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Molto basso | |
3 °C | 1015 hPa | 70% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 06:56:33. Letture: 25. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 20 µg/m3 | 102% | Basso | |
PM10 | 36 µg/m3 | 71% | Basso | |
1,3 °C | 1014 hPa | 83% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 06:56:16. Letture: 29. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 81% | Basso | |
PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Molto basso | |
3,4 °C | 1017 hPa | 74% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 06:55:45. Letture: 24. |