Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Erg laag | |
PM10 | 1,8 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-08-23 08:12:02. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,6 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
PM10 | 2 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-08-23 08:12:00. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
PM10 | 2,8 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
15,4 °C | 1014 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-08-23 08:07:13. Lezingen: 19. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
15,3 °C | 1011 hPa | 75% Laatste vernieuwing: 2025-08-23 08:11:39. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
13,8 °C | 1009 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-08-23 08:12:42. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,7 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-08-23 08:11:36. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,6 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
PM10 | 2,4 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
15,9 °C | 1011 hPa | 59% Laatste vernieuwing: 2025-08-23 08:12:09. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
15,5 °C | 1010 hPa | 87% Laatste vernieuwing: 2025-08-23 08:11:57. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,7 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
PM10 | 3,8 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
13,6 °C | 1010 hPa | 72% Laatste vernieuwing: 2025-08-23 08:13:08. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
PM10 | 3,9 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
13 °C | 1010 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-08-23 08:12:04. Lezingen: 30. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,7 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
PM10 | 2,6 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
15,4 °C | 1010 hPa | 67% Laatste vernieuwing: 2025-08-23 08:12:25. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,3 µg/m3 | 2% | Erg laag | |
PM10 | 1,3 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
15,2 °C | 1011 hPa | 63% Laatste vernieuwing: 2025-08-23 08:12:07. Lezingen: 29. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Erg laag | |
PM10 | 2,5 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
15,1 °C | 1011 hPa | 70% Laatste vernieuwing: 2025-08-23 08:11:33. Lezingen: 29. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,6 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
PM10 | 1,9 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-08-23 08:11:21. Lezingen: 29. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,1 µg/m3 | 1% | Erg laag | |
PM10 | 1,9 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
14,5 °C | 1010 hPa | 66% Laatste vernieuwing: 2025-08-23 08:12:39. Lezingen: 29. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
PM10 | 2,3 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
15,3 °C | 1011 hPa | 73% Laatste vernieuwing: 2025-08-23 08:13:18. Lezingen: 30. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
PM10 | 2,3 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
15,6 °C | 1011 hPa | 78% Laatste vernieuwing: 2025-08-23 08:13:03. Lezingen: 30. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 19% | Erg laag | |
PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
14,7 °C | 1011 hPa | 63% Laatste vernieuwing: 2025-08-23 08:12:19. Lezingen: 28. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
14 °C | 1009 hPa | 70% Laatste vernieuwing: 2025-08-23 08:11:19. Lezingen: 26. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
PM10 | 2,3 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
13,6 °C | 1011 hPa | 66% Laatste vernieuwing: 2025-08-23 08:11:15. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
PM10 | 3,8 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
14,3 °C | 1010 hPa | 68% Laatste vernieuwing: 2025-08-23 08:11:22. Lezingen: 20. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
PM10 | 3,6 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
14,7 °C | 1009 hPa | 66% Laatste vernieuwing: 2025-08-23 08:11:25. Lezingen: 28. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
PM10 | 2,8 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-08-23 08:11:24. Lezingen: 24. |