Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 2% | Foarte scăzut | |
PM10 | 1,9 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-08-23 08:09:35. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,6 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
PM10 | 2 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-08-23 08:09:35. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
PM10 | 2,7 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
15,4 °C | 1014 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-08-23 08:07:13. Măsurători: 20. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
15,2 °C | 1011 hPa | 75% Ultima actualizare: 2025-08-23 08:09:08. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,4 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
13,7 °C | 1009 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-08-23 08:10:16. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,7 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-08-23 08:09:09. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
PM10 | 2,4 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
16 °C | 1011 hPa | 58% Ultima actualizare: 2025-08-23 08:09:42. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
15,4 °C | 1010 hPa | 88% Ultima actualizare: 2025-08-23 08:09:26. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,7 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
13,6 °C | 1010 hPa | 73% Ultima actualizare: 2025-08-23 08:10:41. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,9 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
13,1 °C | 1010 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-08-23 08:10:04. Măsurători: 30. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,7 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
PM10 | 2,6 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
15,3 °C | 1010 hPa | 67% Ultima actualizare: 2025-08-23 08:09:58. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,3 µg/m3 | 2% | Foarte scăzut | |
PM10 | 1,3 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
15,1 °C | 1011 hPa | 64% Ultima actualizare: 2025-08-23 08:10:03. Măsurători: 29. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Foarte scăzut | |
PM10 | 2,5 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
15,1 °C | 1011 hPa | 70% Ultima actualizare: 2025-08-23 08:09:31. Măsurători: 29. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,6 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
PM10 | 2 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-08-23 08:09:21. Măsurători: 29. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,1 µg/m3 | 1% | Foarte scăzut | |
PM10 | 1,9 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
14,4 °C | 1010 hPa | 66% Ultima actualizare: 2025-08-23 08:10:38. Măsurători: 29. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
PM10 | 2,2 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
15,3 °C | 1011 hPa | 74% Ultima actualizare: 2025-08-23 08:09:13. Măsurători: 29. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
PM10 | 2,4 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
15,5 °C | 1011 hPa | 79% Ultima actualizare: 2025-08-23 08:11:00. Măsurători: 30. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 18% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
14,7 °C | 1011 hPa | 64% Ultima actualizare: 2025-08-23 08:10:15. Măsurători: 28. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
13,9 °C | 1009 hPa | 71% Ultima actualizare: 2025-08-23 08:09:16. Măsurători: 26. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
PM10 | 2,3 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
13,6 °C | 1011 hPa | 66% Ultima actualizare: 2025-08-23 08:08:49. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,8 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
14,3 °C | 1010 hPa | 68% Ultima actualizare: 2025-08-23 08:08:16. Măsurători: 20. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,6 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
14,6 °C | 1009 hPa | 66% Ultima actualizare: 2025-08-23 08:09:22. Măsurători: 28. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
PM10 | 2,9 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-08-23 08:08:57. Măsurători: 24. |