Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 29 µg/m3 | 144% | Nizak | |
PM10 | 35 µg/m3 | 70% | Nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2025-10-04 04:55:53. Očitavanja: 10. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 85% | Nizak | |
PM10 | 34 µg/m3 | 69% | Nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2025-10-04 04:55:53. Očitavanja: 10. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,8 µg/m3 | 49% | Vrlo nizak | |
PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Vrlo nizak | |
7,2 °C | 1019 hPa | 66% Posljednje ažuriranje: 2025-10-04 04:54:35. Očitavanja: 6. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Vrlo nizak | |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Vrlo nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2025-10-04 04:54:43. Očitavanja: 6. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 80% | Nizak | |
PM10 | 34 µg/m3 | 68% | Nizak | |
-1,4 °C | 1024 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-10-04 04:55:06. Očitavanja: 6. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Vrlo nizak | |
PM10 | 23 µg/m3 | 47% | Vrlo nizak | |
4,7 °C | 1021 hPa | 65% Posljednje ažuriranje: 2025-10-04 04:55:06. Očitavanja: 6. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,6 µg/m3 | 38% | Vrlo nizak | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Vrlo nizak | |
2,1 °C | 1021 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-10-04 04:54:53. Očitavanja: 6. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 68% | Vrlo nizak | |
PM10 | 28 µg/m3 | 57% | Nizak | |
1,3 °C | 1021 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-10-04 04:54:41. Očitavanja: 6. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 75% | Vrlo nizak | |
PM10 | 29 µg/m3 | 59% | Nizak | |
0,1 °C | 1019 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-10-04 04:55:00. Očitavanja: 6. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 50% | Vrlo nizak | |
PM10 | 21 µg/m3 | 41% | Vrlo nizak | |
0,8 °C | 1020 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-10-04 04:55:00. Očitavanja: 6. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Vrlo nizak | |
PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Vrlo nizak | |
2,6 °C | 1021 hPa | 74% Posljednje ažuriranje: 2025-10-04 04:54:45. Očitavanja: 6. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 61% | Vrlo nizak | |
PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Vrlo nizak | |
1,1 °C | 1020 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-10-04 04:56:21. Očitavanja: 6. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 65% | Vrlo nizak | |
PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Vrlo nizak | |
0,6 °C | 1019 hPa | 82% Posljednje ažuriranje: 2025-10-04 04:56:28. Očitavanja: 7. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 72% | Vrlo nizak | |
PM10 | 25 µg/m3 | 49% | Vrlo nizak | |
1,5 °C | 1018 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-10-04 04:56:10. Očitavanja: 7. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 64% | Vrlo nizak | |
PM10 | 23 µg/m3 | 46% | Vrlo nizak | |
2,6 °C | 1020 hPa | 84% Posljednje ažuriranje: 2025-10-04 04:55:31. Očitavanja: 4. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Vrlo nizak | |
PM10 | 26 µg/m3 | 51% | Nizak | |
3,9 °C | 1019 hPa | 81% Posljednje ažuriranje: 2025-10-04 04:55:35. Očitavanja: 6. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Vrlo nizak | |
PM10 | 18 µg/m3 | 35% | Vrlo nizak | |
1,6 °C | 1021 hPa | 85% Posljednje ažuriranje: 2025-10-04 04:56:00. Očitavanja: 8. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Vrlo nizak | |
PM10 | 20 µg/m3 | 41% | Vrlo nizak | |
1,2 °C | 1019 hPa | 93% Posljednje ažuriranje: 2025-10-04 04:55:56. Očitavanja: 8. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 94% | Nizak | |
PM10 | 26 µg/m3 | 52% | Nizak | |
0,4 °C | 1020 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-10-04 04:55:50. Očitavanja: 7. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 77% | Nizak | |
PM10 | 25 µg/m3 | 49% | Vrlo nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2025-10-04 04:55:59. Očitavanja: 8. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 59% | Vrlo nizak | |
PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Vrlo nizak | |
2,3 °C | 1019 hPa | 86% Posljednje ažuriranje: 2025-10-04 04:55:31. Očitavanja: 7. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Vrlo nizak | |
PM10 | 20 µg/m3 | 41% | Vrlo nizak | |
0,4 °C | 1019 hPa | 81% Posljednje ažuriranje: 2025-10-04 04:54:22. Očitavanja: 5. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,3 µg/m3 | 26% | Vrlo nizak | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Vrlo nizak | |
-0,2 °C | 1021 hPa | 78% Posljednje ažuriranje: 2025-10-04 04:54:16. Očitavanja: 6. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,5 µg/m3 | 38% | Vrlo nizak | |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Vrlo nizak | |
3,3 °C | 1018 hPa | 69% Posljednje ažuriranje: 2025-10-04 04:56:29. Očitavanja: 7. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 89% | Nizak | |
PM10 | 30 µg/m3 | 60% | Nizak | |
1,7 °C | 1017 hPa | 82% Posljednje ažuriranje: 2025-10-04 04:56:06. Očitavanja: 8. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Vrlo nizak | |
PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Vrlo nizak | |
3,6 °C | 1019 hPa | 73% Posljednje ažuriranje: 2025-10-04 04:55:15. Očitavanja: 6. |