Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,3 µg/m3 | 42% | Foarte scăzut | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-09-18 20:38:33. Măsurători: 34. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,8 µg/m3 | 34% | Foarte scăzut | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-09-18 20:38:34. Măsurători: 34. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,1 µg/m3 | 41% | Foarte scăzut | |
PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Foarte scăzut | |
16,3 °C | 1022 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-09-18 20:39:59. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,4 µg/m3 | 47% | Foarte scăzut | |
PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Foarte scăzut | |
26,5 °C | 1019 hPa | 61% Ultima actualizare: 2025-09-18 20:38:34. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,4 µg/m3 | 47% | Foarte scăzut | |
PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-09-18 20:39:05. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,4 µg/m3 | 47% | Foarte scăzut | |
PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Foarte scăzut | |
14,9 °C | 1024 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-09-18 20:39:39. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,3 µg/m3 | 32% | Foarte scăzut | |
PM10 | 9,8 µg/m3 | 20% | Foarte scăzut | |
18,2 °C | 1021 hPa | 78% Ultima actualizare: 2025-09-18 20:38:51. Măsurători: 22. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,1 µg/m3 | 45% | Foarte scăzut | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Foarte scăzut | |
16,9 °C | 1022 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-09-18 20:39:05. Măsurători: 23. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,3 µg/m3 | 41% | Foarte scăzut | |
PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Foarte scăzut | |
15,9 °C | 1021 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-09-18 20:38:07. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,1 µg/m3 | 40% | Foarte scăzut | |
PM10 | 9,9 µg/m3 | 20% | Foarte scăzut | |
16,1 °C | 1020 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-09-18 20:39:13. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,1 µg/m3 | 30% | Foarte scăzut | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Foarte scăzut | |
16 °C | 1021 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-09-18 20:39:30. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,1 µg/m3 | 31% | Foarte scăzut | |
PM10 | 8,4 µg/m3 | 17% | Foarte scăzut | |
16,6 °C | 1021 hPa | 84% Ultima actualizare: 2025-09-18 20:37:58. Măsurători: 23. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,3 µg/m3 | 37% | Foarte scăzut | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
16,5 °C | 1020 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-09-18 20:39:28. Măsurători: 23. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,3 µg/m3 | 42% | Foarte scăzut | |
PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Foarte scăzut | |
15,7 °C | 1021 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-09-18 20:39:46. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Foarte scăzut | |
PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Foarte scăzut | |
15,7 °C | 1019 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-09-18 20:39:46. Măsurători: 30. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,7 µg/m3 | 38% | Foarte scăzut | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Foarte scăzut | |
16 °C | 1020 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-09-18 20:35:11. Măsurători: 22. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,4 µg/m3 | 27% | Foarte scăzut | |
PM10 | 6,7 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
15,8 °C | 1021 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-09-18 20:39:57. Măsurători: 30. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,3 µg/m3 | 32% | Foarte scăzut | |
PM10 | 9,2 µg/m3 | 18% | Foarte scăzut | |
16,1 °C | 1021 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-09-18 20:38:23. Măsurători: 29. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Foarte scăzut | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Foarte scăzut | |
15,6 °C | 1021 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-09-18 20:38:09. Măsurători: 29. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Foarte scăzut | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-09-18 20:38:10. Măsurători: 29. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9 µg/m3 | 45% | Foarte scăzut | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Foarte scăzut | |
16,5 °C | 1021 hPa | 91% Ultima actualizare: 2025-09-18 20:38:43. Măsurători: 23. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,8 µg/m3 | 39% | Foarte scăzut | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Foarte scăzut | |
16,2 °C | 1019 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-09-18 20:38:48. Măsurători: 28. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 59% | Foarte scăzut | |
PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Foarte scăzut | |
15,8 °C | 1021 hPa | 94% Ultima actualizare: 2025-09-18 20:39:33. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,7 µg/m3 | 43% | Foarte scăzut | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
15,3 °C | 1020 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-09-18 20:39:39. Măsurători: 17. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,8 µg/m3 | 29% | Foarte scăzut | |
PM10 | 8 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
15,5 °C | 1021 hPa | 96% Ultima actualizare: 2025-09-18 20:37:57. Măsurători: 20. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 61% | Foarte scăzut | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Foarte scăzut | |
16,6 °C | 1019 hPa | 85% Ultima actualizare: 2025-09-18 20:39:00. Măsurători: 29. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,8 µg/m3 | 49% | Foarte scăzut | |
PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Foarte scăzut | |
15,5 °C | 1020 hPa | 94% Ultima actualizare: 2025-09-18 20:38:58. Măsurători: 18. |