Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,8 µg/m3 | 29% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 7,8 µg/m3 | 16% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-09-19 07:11:27. Readings: 36. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,6 µg/m3 | 28% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 8,8 µg/m3 | 18% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-09-19 07:11:28. Readings: 36. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 21% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5,5 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
18,2 °C | 1023 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-09-19 07:07:08. Readings: 22. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 20% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
28,1 °C | 1020 hPa | 59% Utolsó frissítés: 2025-09-19 07:10:04. Readings: 22. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 6,6 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-09-19 07:11:13. Readings: 25. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,2 µg/m3 | 26% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 9,4 µg/m3 | 19% | Nagyon alacsony | |
16,8 °C | 1025 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-09-19 07:10:22. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 17% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 6,2 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
19,9 °C | 1022 hPa | 77% Utolsó frissítés: 2025-09-19 07:11:39. Readings: 25. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 6,5 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
18,3 °C | 1023 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-09-19 07:10:07. Readings: 23. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6 µg/m3 | 30% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Nagyon alacsony | |
17,2 °C | 1022 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-09-19 07:11:50. Readings: 25. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,6 µg/m3 | 23% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5,8 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
17,3 °C | 1021 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-09-19 07:10:47. Readings: 25. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,7 µg/m3 | 23% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 7 µg/m3 | 14% | Nagyon alacsony | |
17,3 °C | 1022 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-09-19 07:09:52. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4,8 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
17,4 °C | 1022 hPa | 90% Utolsó frissítés: 2025-09-19 07:10:10. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 21% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 6,6 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
17,9 °C | 1021 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-09-19 07:11:55. Readings: 22. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 6,5 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
17,3 °C | 1022 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-09-19 07:11:13. Readings: 25. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,2 µg/m3 | 26% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 7,7 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
16,9 °C | 1021 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-09-19 07:10:14. Readings: 28. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
17,7 °C | 1021 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-09-19 07:08:43. Readings: 21. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
17,9 °C | 1022 hPa | 98% Utolsó frissítés: 2025-09-19 07:11:15. Readings: 30. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3,9 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
18,3 °C | 1021 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-09-19 07:10:50. Readings: 29. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
17,6 °C | 1022 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-09-19 07:10:42. Readings: 29. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-09-19 07:10:52. Readings: 29. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5,2 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
18,1 °C | 1022 hPa | 89% Utolsó frissítés: 2025-09-19 07:11:58. Readings: 26. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 18% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
18,2 °C | 1020 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-09-19 07:10:13. Readings: 26. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,6 µg/m3 | 28% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 7,6 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
16,8 °C | 1022 hPa | 97% Utolsó frissítés: 2025-09-19 07:11:39. Readings: 25. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5,5 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
17,3 °C | 1021 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-09-19 07:09:20. Readings: 19. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4,4 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
16,9 °C | 1022 hPa | 99% Utolsó frissítés: 2025-09-19 07:11:00. Readings: 23. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,9 µg/m3 | 25% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 7,2 µg/m3 | 14% | Nagyon alacsony | |
18,4 °C | 1020 hPa | 83% Utolsó frissítés: 2025-09-19 07:10:52. Readings: 27. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,2 µg/m3 | 31% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 8,7 µg/m3 | 17% | Nagyon alacsony | |
16,8 °C | 1021 hPa | 96% Utolsó frissítés: 2025-09-19 07:10:57. Readings: 23. |