Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 18% | Velmi nízká | |
PM10 | 5,8 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2023-09-23 19:13:46. Readings: 42. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM10 | 7,1 µg/m3 | 14% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2023-09-23 19:13:46. Readings: 42. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
16,5 °C | 1017 hPa | 60% Poslední update: 2023-09-23 19:13:22. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
PM10 | 1,6 µg/m3 | 3% | Velmi nízká | |
15,3 °C | 1017 hPa | 70% Poslední update: 2023-09-23 19:14:09. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
PM10 | 1,9 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2023-09-23 19:12:58. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
PM10 | 2,2 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
14,9 °C | 1017 hPa | 64% Poslední update: 2023-09-23 19:13:16. Readings: 22. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
PM10 | 2,8 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
16,2 °C | 1018 hPa | 63% Poslední update: 2023-09-23 19:13:16. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
17,1 °C | 1019 hPa | 62% Poslední update: 2023-09-23 19:14:45. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
PM10 | 4,8 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
17,6 °C | 1019 hPa | 56% Poslední update: 2023-09-23 19:13:15. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
PM10 | 1,9 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
15,4 °C | 1017 hPa | 64% Poslední update: 2023-09-23 19:14:44. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
PM10 | 2,7 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
15,3 °C | 1018 hPa | 91% Poslední update: 2023-09-23 19:13:29. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
PM10 | 2,8 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
15,3 °C | 1018 hPa | 68% Poslední update: 2023-09-23 19:13:48. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
16,4 °C | 1016 hPa | 62% Poslední update: 2023-09-23 19:13:24. Readings: 23. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
16 °C | 1018 hPa | 60% Poslední update: 2023-09-23 19:13:29. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
PM10 | 2,6 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
15,5 °C | 1018 hPa | 66% Poslední update: 2023-09-23 19:14:18. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
14,2 °C | 1017 hPa | 71% Poslední update: 2023-09-23 19:14:40. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
PM10 | 2,9 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
17,8 °C | 1017 hPa | 57% Poslední update: 2023-09-23 19:14:38. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,8 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
15,9 °C | 1018 hPa | 66% Poslední update: 2023-09-23 19:14:45. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,9 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
17,1 °C | 1017 hPa | 55% Poslední update: 2023-09-23 19:13:52. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
PM10 | 1,9 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
17,2 °C | 1017 hPa | 62% Poslední update: 2023-09-23 19:03:00. Readings: 11. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
PM10 | 1,9 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
16,2 °C | 1017 hPa | 66% Poslední update: 2023-09-23 19:12:53. Readings: 28. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
PM10 | 1,9 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
16 °C | 1017 hPa | 66% Poslední update: 2023-09-23 19:13:31. Readings: 29. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Velmi nízká | |
PM10 | 1,9 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
16,5 °C | 1017 hPa | 61% Poslední update: 2023-09-23 19:14:08. Readings: 29. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
PM10 | 2 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
15,9 °C | 1018 hPa | 62% Poslední update: 2023-09-23 19:14:26. Readings: 29. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 3% | Velmi nízká | |
PM10 | 1,3 µg/m3 | 3% | Velmi nízká | |
16,5 °C | 1018 hPa | 62% Poslední update: 2023-09-23 19:13:09. Readings: 28. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
PM10 | 1,6 µg/m3 | 3% | Velmi nízká | |
16,1 °C | 1018 hPa | 66% Poslední update: 2023-09-23 19:13:46. Readings: 29. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,3 µg/m3 | 2% | Velmi nízká | |
PM10 | 0,4 µg/m3 | 1% | Velmi nízká | |
16,7 °C | 1018 hPa | 61% Poslední update: 2023-09-23 19:12:38. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2023-09-23 19:13:48. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
PM10 | 2,7 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
15,8 °C | 1016 hPa | 62% Poslední update: 2023-09-23 19:14:14. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,4 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
16 °C | 1017 hPa | 60% Poslední update: 2023-09-23 19:13:05. Readings: 21. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
PM10 | 2,4 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
16,2 °C | 1018 hPa | 61% Poslední update: 2023-09-23 19:13:14. Readings: 17. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
PM10 | 2,1 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
16,9 °C | 1017 hPa | 58% Poslední update: 2023-09-23 19:13:30. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,3 µg/m3 | 2% | Velmi nízká | |
PM10 | 1 µg/m3 | 2% | Velmi nízká | |
15 °C | 1018 hPa | 66% Poslední update: 2023-09-23 19:14:21. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,6 µg/m3 | 3% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,2 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
16,2 °C | 1014 hPa | 66% Poslední update: 2023-09-23 19:14:43. Readings: 25. |