Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 29 µg/m3 | 144% | Nízká | |
PM10 | 36 µg/m3 | 71% | Nízká | |
Poslední update: 2025-10-04 04:43:56. Readings: 39. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 94% | Nízká | |
PM10 | 38 µg/m3 | 76% | Nízká | |
Poslední update: 2025-10-04 04:43:57. Readings: 38. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,1 µg/m3 | 46% | Velmi nízká | |
PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Velmi nízká | |
7,3 °C | 1019 hPa | 65% Poslední update: 2025-10-04 04:44:49. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Velmi nízká | |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-10-04 04:42:32. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 76% | Nízká | |
PM10 | 32 µg/m3 | 65% | Nízká | |
-1,4 °C | 1024 hPa | 100% Poslední update: 2025-10-04 04:42:47. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Velmi nízká | |
PM10 | 23 µg/m3 | 47% | Velmi nízká | |
4,8 °C | 1021 hPa | 65% Poslední update: 2025-10-04 04:42:52. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,5 µg/m3 | 37% | Velmi nízká | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Velmi nízká | |
2,2 °C | 1021 hPa | 100% Poslední update: 2025-10-04 04:42:38. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 69% | Velmi nízká | |
PM10 | 29 µg/m3 | 58% | Nízká | |
1,2 °C | 1022 hPa | 100% Poslední update: 2025-10-04 04:44:55. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 71% | Velmi nízká | |
PM10 | 28 µg/m3 | 55% | Nízká | |
0,1 °C | 1019 hPa | 100% Poslední update: 2025-10-04 04:42:44. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,8 µg/m3 | 39% | Velmi nízká | |
PM10 | 17 µg/m3 | 33% | Velmi nízká | |
0,9 °C | 1020 hPa | 100% Poslední update: 2025-10-04 04:42:47. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Velmi nízká | |
PM10 | 22 µg/m3 | 45% | Velmi nízká | |
2,7 °C | 1021 hPa | 74% Poslední update: 2025-10-04 04:42:34. Readings: 23. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Velmi nízká | |
PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Velmi nízká | |
1,2 °C | 1020 hPa | 100% Poslední update: 2025-10-04 04:43:59. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 65% | Velmi nízká | |
PM10 | 24 µg/m3 | 49% | Velmi nízká | |
0,7 °C | 1020 hPa | 82% Poslední update: 2025-10-04 04:44:15. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 68% | Velmi nízká | |
PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Velmi nízká | |
1,5 °C | 1018 hPa | 100% Poslední update: 2025-10-04 04:44:04. Readings: 29. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 69% | Velmi nízká | |
PM10 | 23 µg/m3 | 47% | Velmi nízká | |
2,6 °C | 1020 hPa | 84% Poslední update: 2025-10-04 04:40:50. Readings: 16. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Velmi nízká | |
PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Nízká | |
3,9 °C | 1019 hPa | 81% Poslední update: 2025-10-04 04:43:25. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,7 µg/m3 | 49% | Velmi nízká | |
PM10 | 17 µg/m3 | 35% | Velmi nízká | |
1,7 °C | 1021 hPa | 85% Poslední update: 2025-10-04 04:43:47. Readings: 29. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Velmi nízká | |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Velmi nízká | |
1,6 °C | 1020 hPa | 93% Poslední update: 2025-10-04 04:43:49. Readings: 30. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 20 µg/m3 | 99% | Nízká | |
PM10 | 28 µg/m3 | 57% | Nízká | |
0,6 °C | 1020 hPa | 100% Poslední update: 2025-10-04 04:43:38. Readings: 27. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 77% | Nízká | |
PM10 | 25 µg/m3 | 49% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-10-04 04:43:47. Readings: 29. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 61% | Velmi nízká | |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Velmi nízká | |
2,4 °C | 1019 hPa | 86% Poslední update: 2025-10-04 04:43:21. Readings: 29. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Velmi nízká | |
PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Velmi nízká | |
0,3 °C | 1020 hPa | 81% Poslední update: 2025-10-04 04:42:58. Readings: 21. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,3 µg/m3 | 27% | Velmi nízká | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Velmi nízká | |
-0,2 °C | 1021 hPa | 78% Poslední update: 2025-10-04 04:44:30. Readings: 22. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,6 µg/m3 | 38% | Velmi nízká | |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Velmi nízká | |
3,3 °C | 1018 hPa | 69% Poslední update: 2025-10-04 04:44:15. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 94% | Nízká | |
PM10 | 32 µg/m3 | 64% | Nízká | |
1,8 °C | 1017 hPa | 82% Poslední update: 2025-10-04 04:43:43. Readings: 28. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 67% | Velmi nízká | |
PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Velmi nízká | |
3,7 °C | 1020 hPa | 72% Poslední update: 2025-10-04 04:42:57. Readings: 23. |