Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | Erg laag | |
PM10 | 7,9 µg/m3 | 16% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-09-17 17:20:32. Lezingen: 32. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-09-17 17:20:32. Lezingen: 32. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,6 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
PM10 | 2,7 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
28,5 °C | 1016 hPa | 32% Laatste vernieuwing: 2025-09-17 17:19:59. Lezingen: 23. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,7 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
PM10 | 2,1 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-09-17 17:20:02. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
PM10 | 3,4 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
18,5 °C | 1020 hPa | 73% Laatste vernieuwing: 2025-09-17 17:20:26. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
PM10 | 3,8 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
20,7 °C | 1018 hPa | 45% Laatste vernieuwing: 2025-09-17 17:21:52. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
PM10 | 4,1 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
20,6 °C | 1018 hPa | 52% Laatste vernieuwing: 2025-09-17 17:21:01. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
PM10 | 6,4 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
18,2 °C | 1018 hPa | 79% Laatste vernieuwing: 2025-09-17 17:20:52. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
PM10 | 3,4 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
17,9 °C | 1016 hPa | 79% Laatste vernieuwing: 2025-09-17 17:20:56. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
PM10 | 4,2 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
17,7 °C | 1018 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-09-17 17:21:49. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,7 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
PM10 | 2,8 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
18,2 °C | 1018 hPa | 55% Laatste vernieuwing: 2025-09-17 17:20:10. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
18,7 °C | 1017 hPa | 65% Laatste vernieuwing: 2025-09-17 17:20:12. Lezingen: 22. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
18 °C | 1017 hPa | 60% Laatste vernieuwing: 2025-09-17 17:19:51. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
PM10 | 3,8 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
23 °C | 1016 hPa | 48% Laatste vernieuwing: 2025-09-17 17:21:41. Lezingen: 30. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
PM10 | 3,6 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
19 °C | 1017 hPa | 58% Laatste vernieuwing: 2025-09-17 17:21:14. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
PM10 | 2,1 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
19,9 °C | 1018 hPa | 48% Laatste vernieuwing: 2025-09-17 17:21:47. Lezingen: 30. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,6 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
PM10 | 2,3 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
18,8 °C | 1017 hPa | 58% Laatste vernieuwing: 2025-09-17 17:21:32. Lezingen: 30. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
PM10 | 2,6 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
18,2 °C | 1017 hPa | 64% Laatste vernieuwing: 2025-09-17 17:21:59. Lezingen: 30. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
PM10 | 2,1 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-09-17 17:20:21. Lezingen: 29. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
PM10 | 2,7 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
18,6 °C | 1017 hPa | 55% Laatste vernieuwing: 2025-09-17 17:21:26. Lezingen: 28. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
PM10 | 2,2 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
18,1 °C | 1016 hPa | 61% Laatste vernieuwing: 2025-09-17 17:20:59. Lezingen: 27. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
16,6 °C | 1018 hPa | 68% Laatste vernieuwing: 2025-09-17 17:20:33. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
19,4 °C | 1016 hPa | 51% Laatste vernieuwing: 2025-09-17 17:19:41. Lezingen: 21. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,6 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
PM10 | 2,3 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
17,6 °C | 1018 hPa | 59% Laatste vernieuwing: 2025-09-17 17:21:25. Lezingen: 23. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
18,7 °C | 1016 hPa | 55% Laatste vernieuwing: 2025-09-17 17:21:20. Lezingen: 29. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
PM10 | 3,2 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
17,8 °C | 1017 hPa | 55% Laatste vernieuwing: 2025-09-17 17:20:49. Lezingen: 24. |