Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,9 µg/m3 | 19% | Erg laag | |
PM10 | 6,3 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2023-09-23 18:53:59. Lezingen: 43. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM10 | 7,8 µg/m3 | 16% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2023-09-23 18:53:59. Lezingen: 43. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
PM10 | 2,8 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
17,5 °C | 1017 hPa | 59% Laatste vernieuwing: 2023-09-23 18:53:17. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,7 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
PM10 | 1,5 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
15,9 °C | 1017 hPa | 67% Laatste vernieuwing: 2023-09-23 18:52:08. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
PM10 | 1,8 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2023-09-23 18:53:17. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
PM10 | 2,3 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
15,5 °C | 1017 hPa | 63% Laatste vernieuwing: 2023-09-23 18:53:25. Lezingen: 22. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
PM10 | 2,9 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
16,6 °C | 1017 hPa | 62% Laatste vernieuwing: 2023-09-23 18:53:40. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
PM10 | 2,9 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
17,6 °C | 1018 hPa | 61% Laatste vernieuwing: 2023-09-23 18:52:43. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
PM10 | 4,9 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
17,9 °C | 1018 hPa | 56% Laatste vernieuwing: 2023-09-23 18:53:36. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
PM10 | 2 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
15,9 °C | 1016 hPa | 63% Laatste vernieuwing: 2023-09-23 18:52:38. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
15,9 °C | 1018 hPa | 89% Laatste vernieuwing: 2023-09-23 18:53:58. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
PM10 | 2,6 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
15,9 °C | 1017 hPa | 66% Laatste vernieuwing: 2023-09-23 18:54:02. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
PM10 | 2,9 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
16,8 °C | 1016 hPa | 61% Laatste vernieuwing: 2023-09-23 18:53:15. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
PM10 | 3,2 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
16,7 °C | 1017 hPa | 60% Laatste vernieuwing: 2023-09-23 18:54:00. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
PM10 | 2,8 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
16,1 °C | 1017 hPa | 65% Laatste vernieuwing: 2023-09-23 18:52:13. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
14,7 °C | 1017 hPa | 69% Laatste vernieuwing: 2023-09-23 18:52:31. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
PM10 | 2,8 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
18,3 °C | 1016 hPa | 55% Laatste vernieuwing: 2023-09-23 18:52:20. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
16,3 °C | 1018 hPa | 64% Laatste vernieuwing: 2023-09-23 18:52:43. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
17,6 °C | 1016 hPa | 54% Laatste vernieuwing: 2023-09-23 18:54:17. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
PM10 | 1,6 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
17,6 °C | 1017 hPa | 62% Laatste vernieuwing: 2023-09-23 18:50:44. Lezingen: 13. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
PM10 | 1,9 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
16,7 °C | 1017 hPa | 65% Laatste vernieuwing: 2023-09-23 18:54:09. Lezingen: 29. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
PM10 | 1,2 µg/m3 | 2% | Erg laag | |
16,7 °C | 1017 hPa | 64% Laatste vernieuwing: 2023-09-23 18:52:34. Lezingen: 28. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Erg laag | |
PM10 | 2 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
16,9 °C | 1017 hPa | 60% Laatste vernieuwing: 2023-09-23 18:53:14. Lezingen: 29. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
PM10 | 2,1 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
16,5 °C | 1017 hPa | 61% Laatste vernieuwing: 2023-09-23 18:53:31. Lezingen: 29. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
PM10 | 1,3 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
16,8 °C | 1017 hPa | 61% Laatste vernieuwing: 2023-09-23 18:54:23. Lezingen: 29. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
PM10 | 1,5 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
16,5 °C | 1018 hPa | 65% Laatste vernieuwing: 2023-09-23 18:52:51. Lezingen: 29. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,3 µg/m3 | 2% | Erg laag | |
PM10 | 0,4 µg/m3 | 1% | Erg laag | |
17 °C | 1017 hPa | 61% Laatste vernieuwing: 2023-09-23 18:53:07. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
PM10 | 2,9 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2023-09-23 18:54:15. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
16,3 °C | 1016 hPa | 62% Laatste vernieuwing: 2023-09-23 18:52:07. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
PM10 | 3,2 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
16,4 °C | 1016 hPa | 58% Laatste vernieuwing: 2023-09-23 18:53:34. Lezingen: 22. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
PM10 | 2,1 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
17,8 °C | 1017 hPa | 58% Laatste vernieuwing: 2023-09-23 18:53:34. Lezingen: 9. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
PM10 | 1,8 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
17,2 °C | 1017 hPa | 57% Laatste vernieuwing: 2023-09-23 18:53:48. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Erg laag | |
PM10 | 1,2 µg/m3 | 2% | Erg laag | |
15,7 °C | 1017 hPa | 64% Laatste vernieuwing: 2023-09-23 18:52:16. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,6 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
16,6 °C | 1013 hPa | 64% Laatste vernieuwing: 2023-09-23 18:52:35. Lezingen: 24. |