Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 29 µg/m3 | 144% | Basso | |
PM10 | 35 µg/m3 | 70% | Basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 04:55:53. Letture: 10. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 85% | Basso | |
PM10 | 34 µg/m3 | 69% | Basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 04:55:53. Letture: 10. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,8 µg/m3 | 49% | Molto basso | |
PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Molto basso | |
7,2 °C | 1019 hPa | 66% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 04:54:35. Letture: 6. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Molto basso | |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 04:54:43. Letture: 6. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 80% | Basso | |
PM10 | 34 µg/m3 | 68% | Basso | |
-1,4 °C | 1024 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 04:55:06. Letture: 6. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Molto basso | |
PM10 | 23 µg/m3 | 47% | Molto basso | |
4,7 °C | 1021 hPa | 65% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 04:55:06. Letture: 6. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,6 µg/m3 | 38% | Molto basso | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Molto basso | |
2,1 °C | 1021 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 04:54:53. Letture: 6. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 68% | Molto basso | |
PM10 | 28 µg/m3 | 57% | Basso | |
1,3 °C | 1021 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 04:54:41. Letture: 6. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 75% | Molto basso | |
PM10 | 29 µg/m3 | 59% | Basso | |
0,1 °C | 1019 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 04:55:00. Letture: 6. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 50% | Molto basso | |
PM10 | 21 µg/m3 | 41% | Molto basso | |
0,8 °C | 1020 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 04:55:00. Letture: 6. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Molto basso | |
PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Molto basso | |
2,6 °C | 1021 hPa | 74% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 04:54:45. Letture: 6. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 61% | Molto basso | |
PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Molto basso | |
1,1 °C | 1020 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 04:56:21. Letture: 6. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 65% | Molto basso | |
PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Molto basso | |
0,6 °C | 1019 hPa | 82% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 04:56:28. Letture: 7. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 72% | Molto basso | |
PM10 | 25 µg/m3 | 49% | Molto basso | |
1,5 °C | 1018 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 04:56:10. Letture: 7. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 64% | Molto basso | |
PM10 | 23 µg/m3 | 46% | Molto basso | |
2,6 °C | 1020 hPa | 84% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 04:55:31. Letture: 4. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Molto basso | |
PM10 | 26 µg/m3 | 51% | Basso | |
3,9 °C | 1019 hPa | 81% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 04:55:35. Letture: 6. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Molto basso | |
PM10 | 18 µg/m3 | 35% | Molto basso | |
1,6 °C | 1021 hPa | 85% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 04:56:00. Letture: 8. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Molto basso | |
PM10 | 20 µg/m3 | 41% | Molto basso | |
1,2 °C | 1019 hPa | 93% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 04:55:56. Letture: 8. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 94% | Basso | |
PM10 | 26 µg/m3 | 52% | Basso | |
0,4 °C | 1020 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 04:55:50. Letture: 7. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 77% | Basso | |
PM10 | 25 µg/m3 | 49% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 04:55:59. Letture: 8. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 59% | Molto basso | |
PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Molto basso | |
2,3 °C | 1019 hPa | 86% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 04:55:31. Letture: 7. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Molto basso | |
PM10 | 20 µg/m3 | 41% | Molto basso | |
0,4 °C | 1019 hPa | 81% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 04:54:22. Letture: 5. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,3 µg/m3 | 26% | Molto basso | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Molto basso | |
-0,2 °C | 1021 hPa | 78% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 04:54:16. Letture: 6. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,5 µg/m3 | 38% | Molto basso | |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Molto basso | |
3,3 °C | 1018 hPa | 69% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 04:56:29. Letture: 7. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 88% | Basso | |
PM10 | 30 µg/m3 | 60% | Basso | |
1,7 °C | 1017 hPa | 82% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 04:56:06. Letture: 7. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Molto basso | |
PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Molto basso | |
3,6 °C | 1019 hPa | 73% Ultimo aggiornamento: 2025-10-04 04:55:15. Letture: 6. |