Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,9 µg/m3 | 34% | Bardzo niski | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-09-18 14:10:56. Pomiary: 36. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-09-18 14:10:57. Pomiary: 36. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,6 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
18 °C | 1021 hPa | 93% Ostatnia aktualizacja: 2025-09-18 14:11:22. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,4 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
28,6 °C | 1018 hPa | 47% Ostatnia aktualizacja: 2025-09-18 14:11:05. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,2 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-09-18 14:11:42. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
20 °C | 1023 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-09-18 14:10:01. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,8 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
19,1 °C | 1020 hPa | 68% Ostatnia aktualizacja: 2025-09-18 14:12:04. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,4 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
18,2 °C | 1021 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-09-18 14:10:57. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
PM10 | 8 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
17,5 °C | 1021 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-09-18 14:10:45. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,1 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
17,6 °C | 1019 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-09-18 14:11:47. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,8 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
18,9 °C | 1020 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-09-18 14:10:06. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
17,3 °C | 1020 hPa | 73% Ostatnia aktualizacja: 2025-09-18 14:10:01. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,7 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
19,1 °C | 1020 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-09-18 14:10:57. Pomiary: 23. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,8 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
16,6 °C | 1020 hPa | 91% Ostatnia aktualizacja: 2025-09-18 14:10:09. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Bardzo niski | |
PM10 | 6,8 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
16 °C | 1018 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-09-18 14:10:56. Pomiary: 30. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,8 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
17,7 °C | 1019 hPa | 93% Ostatnia aktualizacja: 2025-09-18 14:10:42. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
18,7 °C | 1020 hPa | 77% Ostatnia aktualizacja: 2025-09-18 14:11:46. Pomiary: 30. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
19,6 °C | 1020 hPa | 86% Ostatnia aktualizacja: 2025-09-18 14:11:54. Pomiary: 30. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,6 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
18,4 °C | 1020 hPa | 98% Ostatnia aktualizacja: 2025-09-18 14:11:23. Pomiary: 30. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-09-18 14:11:15. Pomiary: 29. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,6 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
16,8 °C | 1020 hPa | 81% Ostatnia aktualizacja: 2025-09-18 14:10:23. Pomiary: 23. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
16,8 °C | 1019 hPa | 95% Ostatnia aktualizacja: 2025-09-18 14:11:16. Pomiary: 27. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,8 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
15,6 °C | 1020 hPa | 89% Ostatnia aktualizacja: 2025-09-18 14:09:59. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,9 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
18,6 °C | 1019 hPa | 82% Ostatnia aktualizacja: 2025-09-18 14:08:36. Pomiary: 17. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,6 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
17,8 °C | 1020 hPa | 78% Ostatnia aktualizacja: 2025-09-18 14:07:36. Pomiary: 23. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
PM10 | 6,4 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
18,3 °C | 1018 hPa | 74% Ostatnia aktualizacja: 2025-09-18 14:10:39. Pomiary: 29. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,5 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
16,5 °C | 1019 hPa | 81% Ostatnia aktualizacja: 2025-09-18 14:10:05. Pomiary: 23. |